



¼öÀÍ·ü °ø½Ã°Ô½ÃÆÇ
»óǰ¸í |
¾à°ü |
ÃÖÃÊ ¼³Á¤ÀÏ |
ÆÇ¸Å ¿©ºÎ |
¼³Á¤¾× (¾ï¿ø) |
»óǰ À¯Çü |
Á÷Àü 3³â ¿¬°£ ¼öÀÍ·ü(%) |
¼³Á¤ÀÌÈÄ ¿¬Æò±Õ ¼öÀÍ·ü(%) |
Àû¸³·ü(%) |
2016 |
2017 |
2018 |
°ú°Å 1³â |
°ú°Å 3³â |
°ú°Å 5³â |
°ú°Å 7³â |
°ú°Å 10³â |
BNKưư°³ÀÎMMF1È£ Class S-P |  | 2015.04.23 | ÆÇ¸ÅÁß | 0.4 |  | 1.37 | 1.33 | 1.63 | 1.59 | 100.92 | 102.52 | | | |
BNK°ø¸ðÁÖÇ÷¯½º10Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±ÇÈ¥ÇÕ) Class C-P |  | 2016.04.12 | ÆÇ¸ÅÁß | 0.85 |  | 2.01 | 2.23 | 2.63 | 2.03 | 100.25 | 103.10 | | | |
BNKưưÁßÀå±âÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±Ç) Class C-P |  | 2016.04.12 | ÆÇ¸ÅÁß | 0.05 |  | -3.72 | 0.15 | 4.45 | 3.18 | 102.30 | 105.50 | | | |
BNK°ø¸ðÁÖÇ÷¯½º10Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±ÇÈ¥ÇÕ) Class C-Pe |  | 2018.05.30 | ÆÇ¸ÅÁß | 0.67 |  | | | 0.99 | 1.10 | 100.42 | | | | |
BNKưưÄÚ¸®¾ÆÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä) CLASS C-Pe |  | 2018.09.03 | ÆÇ¸ÅÁß | 0.02 |  | | | -22.22 | -6.45 | 96.50 | | | | |
BNKưư¹è´çÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)C-Pe |  | 2018.04.10 | ÆÇ¸ÅÁß | 1.25 |  | | | -17.75 | -2.55 | 100.25 | | | | |
BNKÀ̱â´ÂÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä) Class C-P |  | 2018.03.09 | ÆÇ¸ÅÁß | 1.78 |  | | | -23.66 | -11.58 | 94.97 | | | | |
BNKÀ̱â´ÂÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä) Class C-Pe |  | 2018.02.21 | ÆÇ¸ÅÁß | 1.56 |  | | | -21.93 | -11.11 | 95.17 | | | | |
BNK Brave New KOREA Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä) Class C-Pe |  | 2018.06.28 | ÆÇ¸ÅÁß | 0.02 |  | | | -19.32 | -4.63 | 98.42 | | | | |
BNK±Û·Î¹úAIÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹH(ä±ÇÈ¥ÇÕ-Àç°£Á¢Çü) Class C-Pe |  | 2018.07.18 | ÆÇ¸ÅÁß | 0 |  | | | -29.57 | 2.59 | 102.56 | | | | |
BNK±Û·Î¹úAIÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹUH(ä±ÇÈ¥ÇÕ-Àç°£Á¢Çü) Class C-Pe |  | 2018.07.19 | ÆÇ¸ÅÁß | 0.02 |  | | | -31.13 | 8.88 | 106.19 | | | | |
BNK°ø¸ðÁÖÇ÷¯½º10Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±ÇÈ¥ÇÕ) Class S-P |  | 2018.12.26 | ÆÇ¸ÅÁß | 0.01 |  | | | | 0.44 | | | | | |
BNK½ºÆÑÇ÷¯½º30Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±ÇÈ¥ÇÕ) Class S-P |  | 2019.01.07 | ÆÇ¸ÅÁß | 0.47 |  | | | | 5.50 | | | | | |
BNK½ºÆÑÇ÷¯½º30Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±ÇÈ¥ÇÕ) Class C-P |  | 2019.06.11 | ÆÇ¸ÅÁß | 1.21 |  | | | | -1.36 | | | | | |
BNK½ºÆÑÇ÷¯½º30Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±ÇÈ¥ÇÕ) Class C-Pe |  | 2019.05.09 | ÆÇ¸ÅÁß | 1.01 |  | | | | 0.49 | | | | | |
BNKưư¹è´çÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä) Class C-P |  | 2013.11.05 | ÆÇ¸ÅÁß | 1.61 |  | 4.75 | 20.34 | -13.49 | 1.58 | 99.99 | 97.98 | 102.87 | | |
BNKưư¹è´çÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä) Class S-P |  | 2014.04.25 | ÆÇ¸ÅÁß | 1.06 |  | 5.58 | 21.14 | -12.91 | 2.08 | 100.36 | 99.04 | 104.77 | | |
»êÃâ±âÁØ
- °¡.Á÷Àü 3³â ¿¬°£ ¼öÀÍ·ü : ÃÖÃÊ ÆÇ¸ÅÀÏ¿¡ °¡ÀÔÇÏ¿© 20³â°£ ¸Å¿ù ÀÏÁ¤±Ý¾×(30¸¸¿ø)À» ³³ÀÔÇß´Ù°í °¡Á¤ÇÑ °æ¿ì,
°¢ ÇØ´ç¿¬µµÀÇ 1¿ù1ÀÏ~12¿ù31ÀϱîÁö ¼öÀÍ·ü(¿¬ ±âÁØ,³³ÀÔ¿ø±Ý ´ëºñ)
(¿¹) 2012³â9¿ù¸» ±âÁØ Á÷Àü 3³â ¿¬°£ ¼öÀÍ·ü : 2009, 2010, 2011³âÀÇ ¿¬°£(1.1~12.31) ¼öÀÍ·ü(¿¬±âÁØ,³³ÀÔ¿ø±Ý ´ëºñ)ÀÓ
- ³ª.ÆÇ¸ÅÀÌÈÄ ¿¬Æò±Õ ¼öÀÍ·ü : ÃÖÃÊ ÆÇ¸ÅÀÏ¿¡ °¡ÀÔÇÏ¿© 20³â°£ ¸Å¿ù ÀÏÁ¤±Ý¾×(30¸¸¿ø)À» ³³ÀÔÇß´Ù°í °¡Á¤ÇÑ °æ¿ì,
ÃÖÃÊ ÆÇ¸ÅÀϷκÎÅÍ~Á¶È¸½ÃÁ¡±îÁöÀÇ Æò±Õ ¼öÀÍ·ü(¿¬ ±âÁØ,ÆòÀÜ¿ø±Ý ´ëºñ)
* ÆòÀÜ¿ø±Ý : Àû¸³±Ý Çü¼º¿¡ ±â¿©ÇÑ ¼öÁØÀ» °í·ÁÇϱâ À§ÇØ ³³ÀÔ¿ø±Ý¿¡ ±â°£º° °¡ÁßÄ¡¸¦ ¹Ý¿µÇÏ¿© Æò±ÕÇÑ ±Ý¾×
(¿¹) 20XX³â 1¿ù~12¿ù±îÁö ¸Å¿ù ³³ÀÔÇÑ ¿ø±Ý(30¸¸¿ø)ÀÇ ÆòÀÜ¿ø±Ý(¿¬¸» ±âÁØ)
= [30(=1¿ùºÐ) x 12/12 + 30(2¿ùºÐ) x 11/12 + ....+ 30(=12¿ùºÐ) x 1/12]¸¸¿ø
- ´Ù.Àû¸³·ü : Á¶È¸½ÃÁ¡À¸·ÎºÎÅÍ °ú°Å 1,3,5,7,10³â Àü¿¡ °¡ÀÔÇß´Ù°í °¡Á¤ÇÑ °æ¿ì,Á¶È¸½ÃÁ¡ Çö´ë ÃÑ ³³ÀÔ¿ø±Ý ´ëºñ Àû¸³±ÝÀÇ ºñÀ²
(¿¹) 2012³â 9¿ù¸» ±âÁØ °ú°Å 10³â Àû¸³·ü
:10³âÀü(2012.10.1)¿¡ °¡ÀÔÇß´Ù°í °¡Á¤ÇÑ °æ¿ì,2012³â9¿ù¸» ±âÁرîÁöÀÇ ÃÑ ³³ÀÔ¿ø±Ý ´ëºñ Àû¸³±Ý(=¿ø±Ý+ÀÌÀÚ µî)ÀÇ ºñÀ²
- ¶ó.±âŸ »çÇ×
* ¼öÀÍ·ü ¹× Àû¸³·üÀº °í°´ÀÌ ºÎ´ãÇÏ´Â ÀÏüÀÇ ¼ö¼ö·á¸¦ Â÷°¨ÈÄ °è»ê
* »ó±â ¼öÀÍ·ü ¹× Àû¸³·üÀº ¼öÀÍ·üÀº ÀÏÁ¤ÇÑ °¡Á¤¿¡ µû¶ó »êÃâµÇ¾ú±â ¶§¹®¿¡ °í°´º° ½ÇÁ¦ ¼öÀÍ·ü ¹× Àû¸³·ü°ú´Â »óÀÌÇÒ ¼ö ÀÖÀ½
* ¹®ÀÇ»çÇ× ¿¬¶ôó : Çѱ¹±ÝÀ¶ÅõÀÚÇùȸ ¿¬±Ý½ÅŹºÎ ÀåÇÑ¼Ö T.02-2003-9234