º»¹® ¹Ù·Î°¡±â ÁÖ¸Þ´º ¹Ù·Î°¡±â ÆäÀÌÁö ÇÏ´Ü ¹Ù·Î°¡±â
INVESTMENT GUIDE

ÆÇ¸Å»çº° ÆÝµå

  • Home
  • °í°´¼¾ÅÍ
  • ÅõÀÚ°¡À̵å

ÆÇ¸Å»ç : ÇϳªÁõ±Ç ÃÑ 37°³ÀÇ »óǰÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù.

(2026.02.11/¼¼Àü¼öÀÍ·ü ±âÁØ)

ÆÝµå»óǰ ¸ñ·Ï
À¯Çü ÆÝµå¸í ±âÁذ¡ ÀüÀÏ
´ëºñ
¼öÀÍ·ü(%) °è»ê±â
¿¬ÃÊ
ÀÌÈÄ
1°³¿ù 3°³¿ù 6°³¿ù 1³â ¼³Á¤ÀÏ
ÀÌÈÄ
ÁÖ½Ä BNKưưÄÚ¸®¾ÆÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassA1 3,755.91 31.09 28.32 17.17 31.98 73.51 120.89 506.25 BNKưưÄÚ¸®¾ÆÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassA1 ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKưưÄÚ¸®¾ÆÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-e 3,688.82 30.53 28.31 17.16 31.96 73.45 120.72 481.81 BNKưưÄÚ¸®¾ÆÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKưưÄÚ¸®¾ÆÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC5 3,698.82 30.61 28.29 17.15 31.91 73.31 120.35 273.83 BNKưưÄÚ¸®¾ÆÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC5 ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKưư¹è´çÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassA-e 3,323.88 51.21 29.28 18.42 32.61 69.71 119.34 317.15 BNKưư¹è´çÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassA-e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKưư¹è´çÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-e 3,406.76 52.48 29.27 18.41 32.58 69.63 119.14 373.29 BNKưư¹è´çÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKưư¹è´çÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-P 3,319.41 51.12 29.21 18.37 32.43 69.24 118.14 295.29 BNKưư¹è´çÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-P ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKưư¹è´çÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)C-Pe 2,840.96 43.77 29.27 18.41 32.57 69.61 119.10 212.25 BNKưư¹è´çÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)C-Pe ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKưư¹è´çÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-P2e 2,819.86 43.45 29.28 18.42 32.60 69.69 119.30 217.87 BNKưư¹è´çÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-P2e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKK200À妽ºÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü)ClassC-F 3,108.56 30.93 30.16 17.98 36.59 82.55 143.06 233.65 BNKK200À妽ºÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü)ClassC-F ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNK»ï¼ºÀüÀÚÁß¼ÒÇüÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassA 2,823.31 -1.05 25.34 14.86 31.05 52.81 89.63 183.60 BNK»ï¼ºÀüÀÚÁß¼ÒÇüÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassA ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNK»ï¼ºÀüÀÚÁß¼ÒÇüÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassA-e 2,834.53 -1.02 25.40 14.90 31.19 53.14 90.45 190.29 BNK»ï¼ºÀüÀÚÁß¼ÒÇüÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassA-e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNK»ï¼ºÀüÀÚÁß¼ÒÇüÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-e 2,831.63 -1.03 25.38 14.89 31.14 53.03 90.17 187.94 BNK»ï¼ºÀüÀÚÁß¼ÒÇüÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNK»ï¼ºÀüÀÚÁß¼ÒÇüÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-Pe 2,719.15 -0.98 25.40 14.90 31.19 53.14 90.44 176.91 BNK»ï¼ºÀüÀÚÁß¼ÒÇüÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-Pe ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNK»ï¼ºÀüÀÚÁß¼ÒÇüÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-P2e 2,838.93 -1.02 25.40 14.90 31.19 53.16 90.49 190.52 BNK»ï¼ºÀüÀÚÁß¼ÒÇüÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-P2e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKÁøÂ¥´ëÇѹα¹Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassA 1,673.63 9.61 27.52 17.17 29.61 - - 67.36 BNKÁøÂ¥´ëÇѹα¹Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassA ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKÁøÂ¥´ëÇѹα¹Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassA-e 1,675.76 9.64 27.56 17.20 29.71 - - 67.58 BNKÁøÂ¥´ëÇѹα¹Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassA-e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKÁøÂ¥´ëÇѹα¹Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-e 1,674.59 9.62 27.54 17.19 29.66 - - 67.46 BNKÁøÂ¥´ëÇѹα¹Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKÁøÂ¥´ëÇѹα¹Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-P2 1,579.04 9.08 27.54 17.18 29.63 - - 57.90 BNKÁøÂ¥´ëÇѹα¹Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-P2 ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKÁøÂ¥´ëÇѹα¹Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-P2e 1,554.59 8.94 27.57 17.21 29.72 - - 55.46 BNKÁøÂ¥´ëÇѹα¹Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-P2e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ä±ÇÈ¥ÇÕ BNK°ø¸ðÁÖÇ÷¯½º10Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±ÇÈ¥ÇÕ)ClassA 1,214.86 0.99 0.74 0.37 3.12 2.36 7.92 34.20 BNK°ø¸ðÁÖÇ÷¯½º10Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±ÇÈ¥ÇÕ)ClassA ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ä±ÇÈ¥ÇÕ BNK°ø¸ðÁÖÇ÷¯½º10Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±ÇÈ¥ÇÕ)ClassC-e 1,208.50 0.99 0.75 0.37 3.14 2.38 7.97 35.21 BNK°ø¸ðÁÖÇ÷¯½º10Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±ÇÈ¥ÇÕ)ClassC-e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ä±ÇÈ¥ÇÕ BNK½ºÆÑ&°ø¸ðÁÖ30Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±ÇÈ¥ÇÕ)ClassA 1,332.44 1.63 1.79 1.10 6.48 5.00 9.40 40.98 BNK½ºÆÑ&°ø¸ðÁÖ30Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±ÇÈ¥ÇÕ)ClassA ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ä±ÇÈ¥ÇÕ BNK½ºÆÑ&°ø¸ðÁÖ30Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±ÇÈ¥ÇÕ)ClassA-e 1,349.24 1.65 1.81 1.11 6.53 5.10 9.62 44.05 BNK½ºÆÑ&°ø¸ðÁÖ30Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±ÇÈ¥ÇÕ)ClassA-e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ä±ÇÈ¥ÇÕ BNK½ºÆÑ&°ø¸ðÁÖ30Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±ÇÈ¥ÇÕ)ClassC 1,314.29 1.59 1.72 1.05 6.32 4.68 8.75 32.45 BNK½ºÆÑ&°ø¸ðÁÖ30Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±ÇÈ¥ÇÕ)ClassC ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ä±ÇÈ¥ÇÕ BNK½ºÆÑ&°ø¸ðÁÖ30Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±ÇÈ¥ÇÕ)ClassC-e 1,349.68 1.65 1.78 1.09 6.45 4.95 9.29 40.47 BNK½ºÆÑ&°ø¸ðÁÖ30Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±ÇÈ¥ÇÕ)ClassC-e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ä±ÇÈ¥ÇÕ BNK½ºÆÑ&°ø¸ðÁÖ30Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±ÇÈ¥ÇÕ)ClassC-Pe 1,220.39 1.49 1.79 1.10 6.48 5.00 9.40 26.62 BNK½ºÆÑ&°ø¸ðÁÖ30Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±ÇÈ¥ÇÕ)ClassC-Pe ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ä±ÇÈ¥ÇÕ BNK½ºÆÑ&°ø¸ðÁÖ30Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±ÇÈ¥ÇÕ)ClassC-P2 1,214.17 1.47 1.75 1.07 6.38 4.81 9.02 23.52 BNK½ºÆÑ&°ø¸ðÁÖ30Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±ÇÈ¥ÇÕ)ClassC-P2 ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ä±ÇÈ¥ÇÕ BNK½ºÆÑ&°ø¸ðÁÖ30Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±ÇÈ¥ÇÕ)ClassC-P2e 1,215.81 1.49 1.79 1.10 6.48 5.01 9.43 26.80 BNK½ºÆÑ&°ø¸ðÁÖ30Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±ÇÈ¥ÇÕ)ClassC-P2e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ä±ÇÈ¥ÇÕ BNK¹Ì±¹Çõ½ÅÅ×Å©Top3¸ñÇ¥ÀüȯÇüÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ä±ÇÈ¥ÇÕ-Àç°£Á¢Çü)ClassA 994.61 -15.96 0.00 - - - - -0.54 BNK¹Ì±¹Çõ½ÅÅ×Å©Top3¸ñÇ¥ÀüȯÇüÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ä±ÇÈ¥ÇÕ-Àç°£Á¢Çü)ClassA ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ä±ÇÈ¥ÇÕ BNK¹Ì±¹Çõ½ÅÅ×Å©Top3¸ñÇ¥ÀüȯÇüÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ä±ÇÈ¥ÇÕ-Àç°£Á¢Çü)ClassC 994.15 -15.98 0.00 - - - - -0.59 BNK¹Ì±¹Çõ½ÅÅ×Å©Top3¸ñÇ¥ÀüȯÇüÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ä±ÇÈ¥ÇÕ-Àç°£Á¢Çü)ClassC ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ä±ÇÈ¥ÇÕ BNK¹Ì±¹Çõ½ÅÅ×Å©Top3¸ñÇ¥ÀüȯÇüÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ä±ÇÈ¥ÇÕ-Àç°£Á¢Çü)ClassC-e 994.42 -15.97 0.00 - - - - -0.56 BNK¹Ì±¹Çõ½ÅÅ×Å©Top3¸ñÇ¥ÀüȯÇüÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ä±ÇÈ¥ÇÕ-Àç°£Á¢Çü)ClassC-e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ä±ÇÈ¥ÇÕ BNK¹Ì±¹Çõ½ÅÅ×Å©Top3¸ñÇ¥ÀüȯÇüÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ä±ÇÈ¥ÇÕ-Àç°£Á¢Çü)ClassC-F 994.66 -15.96 0.00 - - - - -0.53 BNK¹Ì±¹Çõ½ÅÅ×Å©Top3¸ñÇ¥ÀüȯÇüÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ä±ÇÈ¥ÇÕ-Àç°£Á¢Çü)ClassC-F ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ä±ÇÈ¥ÇÕ BNK¹Ì±¹Çõ½ÅÅ×Å©Top3¸ñÇ¥ÀüȯÇüÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ä±ÇÈ¥ÇÕ-Àç°£Á¢Çü)ClassC-P 994.23 -15.98 0.00 - - - - -0.58 BNK¹Ì±¹Çõ½ÅÅ×Å©Top3¸ñÇ¥ÀüȯÇüÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ä±ÇÈ¥ÇÕ-Àç°£Á¢Çü)ClassC-P ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ä±ÇÈ¥ÇÕ BNK¹Ì±¹Çõ½ÅÅ×Å©Top3¸ñÇ¥ÀüȯÇüÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ä±ÇÈ¥ÇÕ-Àç°£Á¢Çü)ClassC-Pe 994.46 -15.97 0.00 - - - - -0.55 BNK¹Ì±¹Çõ½ÅÅ×Å©Top3¸ñÇ¥ÀüȯÇüÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ä±ÇÈ¥ÇÕ-Àç°£Á¢Çü)ClassC-Pe ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
MMF BNK¹ýÀÎMMF1È£(±¹°øÃ¤)ClassC 1,011.33 0.07 0.29 0.22 0.65 1.27 2.67 22.57 BNK¹ýÀÎMMF1È£(±¹°øÃ¤)ClassC ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
TDF BNKµçµçÇÑTDF2030Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(È¥ÇÕ-Àç°£Á¢Çü)ClassC-P2e 1,074.00 1.17 2.48 1.79 3.27 5.81 8.56 7.40 BNKµçµçÇÑTDF2030Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(È¥ÇÕ-Àç°£Á¢Çü)ClassC-P2e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
TDF BNKµçµçÇÑTDF2045Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(È¥ÇÕ-Àç°£Á¢Çü)ClassC-P2e 1,172.67 1.00 4.50 3.17 6.36 10.66 15.01 17.27 BNKµçµçÇÑTDF2045Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(È¥ÇÕ-Àç°£Á¢Çü)ClassC-P2e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÆÇ¸Å»ç¸ñ·Ïº¸±â