º»¹® ¹Ù·Î°¡±â ÁÖ¸Þ´º ¹Ù·Î°¡±â ÆäÀÌÁö ÇÏ´Ü ¹Ù·Î°¡±â
INVESTMENT GUIDE

ÆÇ¸Å»çº° ÆÝµå

  • Home
  • °í°´¼¾ÅÍ
  • ÅõÀÚ°¡À̵å

ÆÇ¸Å»ç : NHÅõÀÚÁõ±Ç ÃÑ 49°³ÀÇ »óǰÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù.

(2026.02.11/¼¼Àü¼öÀÍ·ü ±âÁØ)

ÆÝµå»óǰ ¸ñ·Ï
À¯Çü ÆÝµå¸í ±âÁذ¡ ÀüÀÏ
´ëºñ
¼öÀÍ·ü(%) °è»ê±â
¿¬ÃÊ
ÀÌÈÄ
1°³¿ù 3°³¿ù 6°³¿ù 1³â ¼³Á¤ÀÏ
ÀÌÈÄ
ÁÖ½Ä BNKưưÄÚ¸®¾ÆÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassA1 3,755.91 31.09 28.32 17.17 31.98 73.51 120.89 506.25 BNKưưÄÚ¸®¾ÆÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassA1 ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKưưÄÚ¸®¾ÆÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-e 3,688.82 30.53 28.31 17.16 31.96 73.45 120.72 481.81 BNKưưÄÚ¸®¾ÆÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKưưÄÚ¸®¾ÆÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC5 3,698.82 30.61 28.29 17.15 31.91 73.31 120.35 273.83 BNKưưÄÚ¸®¾ÆÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC5 ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKưưÄÚ¸®¾ÆÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassA-e 3,738.57 30.96 28.36 17.20 32.09 73.78 121.59 308.55 BNKưưÄÚ¸®¾ÆÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassA-e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKưưÄÚ¸®¾ÆÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)CLASSC-Pe 3,360.28 27.84 28.36 17.19 32.08 73.77 121.55 251.48 BNKưưÄÚ¸®¾ÆÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)CLASSC-Pe ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKưưÄÚ¸®¾ÆÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-P2e 3,343.99 27.70 28.36 17.20 32.09 73.79 121.61 248.07 BNKưưÄÚ¸®¾ÆÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-P2e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKÀ̱â´ÂÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassA 2,703.40 22.36 31.72 21.47 38.23 81.13 135.86 170.65 BNKÀ̱â´ÂÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassA ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKÀ̱â´ÂÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassA-e 2,669.29 22.10 31.74 21.49 38.30 81.30 136.38 176.05 BNKÀ̱â´ÂÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassA-e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKÀ̱â´ÂÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-e 2,674.72 22.12 31.71 21.47 38.22 81.11 135.85 170.66 BNKÀ̱â´ÂÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKÀ̱â´ÂÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-P 2,645.41 21.86 31.69 21.45 38.14 80.90 135.25 164.60 BNKÀ̱â´ÂÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-P ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKÀ̱â´ÂÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-Pe 2,694.10 22.29 31.73 21.48 38.26 81.20 136.07 176.27 BNKÀ̱â´ÂÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-Pe ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKÀ̱â´ÂÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-P2 2,676.00 22.12 31.70 21.46 38.17 80.95 135.37 169.07 BNKÀ̱â´ÂÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-P2 ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKưư¹è´çÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassA1 3,370.20 51.90 29.23 18.39 32.48 69.39 118.53 331.32 BNKưư¹è´çÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassA1 ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKưư¹è´çÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassA-e 3,323.88 51.21 29.28 18.42 32.61 69.71 119.34 317.15 BNKưư¹è´çÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassA-e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKưư¹è´çÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-e 3,406.76 52.48 29.27 18.41 32.58 69.63 119.14 373.29 BNKưư¹è´çÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKưư¹è´çÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-P 3,319.41 51.12 29.21 18.37 32.43 69.24 118.14 295.29 BNKưư¹è´çÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-P ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKưư¹è´çÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)C-Pe 2,840.96 43.77 29.27 18.41 32.57 69.61 119.10 212.25 BNKưư¹è´çÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)C-Pe ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKưư¹è´çÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-P2e 2,819.86 43.45 29.28 18.42 32.60 69.69 119.30 217.87 BNKưư¹è´çÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-P2e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNK»ï¼ºÀüÀÚÁß¼ÒÇüÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassA-e 2,834.53 -1.02 25.40 14.90 31.19 53.14 90.45 190.29 BNK»ï¼ºÀüÀÚÁß¼ÒÇüÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassA-e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNK»ï¼ºÀüÀÚÁß¼ÒÇüÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-e 2,831.63 -1.03 25.38 14.89 31.14 53.03 90.17 187.94 BNK»ï¼ºÀüÀÚÁß¼ÒÇüÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNK»ï¼ºÀüÀÚÁß¼ÒÇüÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-Pe 2,719.15 -0.98 25.40 14.90 31.19 53.14 90.44 176.91 BNK»ï¼ºÀüÀÚÁß¼ÒÇüÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-Pe ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNK»ï¼ºÀüÀÚÁß¼ÒÇüÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-P2e 2,838.93 -1.02 25.40 14.90 31.19 53.16 90.49 190.52 BNK»ï¼ºÀüÀÚÁß¼ÒÇüÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-P2e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ä±Ç BNK³»ÀÏȯ¸ÅÃʴܱâäÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç)ClassC-W 1,059.10 0.09 0.33 0.22 0.67 1.33 2.97 15.84 BNK³»ÀÏȯ¸ÅÃʴܱâäÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç)ClassC-W ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ä±ÇÈ¥ÇÕ BNK°ø¸ðÁÖÇ÷¯½º10Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±ÇÈ¥ÇÕ)ClassA 1,214.86 0.99 0.74 0.37 3.12 2.36 7.92 34.20 BNK°ø¸ðÁÖÇ÷¯½º10Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±ÇÈ¥ÇÕ)ClassA ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ä±ÇÈ¥ÇÕ BNK°ø¸ðÁÖÇ÷¯½º10Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±ÇÈ¥ÇÕ)ClassA-e 1,222.02 1.01 0.76 0.39 3.18 2.46 8.13 37.25 BNK°ø¸ðÁÖÇ÷¯½º10Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±ÇÈ¥ÇÕ)ClassA-e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ä±ÇÈ¥ÇÕ BNK°ø¸ðÁÖÇ÷¯½º10Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±ÇÈ¥ÇÕ)ClassC 1,202.14 0.97 0.71 0.34 3.05 2.20 7.59 30.06 BNK°ø¸ðÁÖÇ÷¯½º10Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±ÇÈ¥ÇÕ)ClassC ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ä±ÇÈ¥ÇÕ BNK°ø¸ðÁÖÇ÷¯½º10Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±ÇÈ¥ÇÕ)ClassC-e 1,208.50 0.99 0.75 0.37 3.14 2.38 7.97 35.21 BNK°ø¸ðÁÖÇ÷¯½º10Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±ÇÈ¥ÇÕ)ClassC-e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ä±ÇÈ¥ÇÕ BNK°ø¸ðÁÖÇ÷¯½º10Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±ÇÈ¥ÇÕ)ClassC-P 1,203.33 0.98 0.72 0.35 3.07 2.25 7.70 30.14 BNK°ø¸ðÁÖÇ÷¯½º10Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±ÇÈ¥ÇÕ)ClassC-P ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ä±ÇÈ¥ÇÕ BNK°ø¸ðÁÖÇ÷¯½º10Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±ÇÈ¥ÇÕ)ClassC-P2 1,162.64 0.95 0.73 0.36 3.10 2.30 7.81 26.36 BNK°ø¸ðÁÖÇ÷¯½º10Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±ÇÈ¥ÇÕ)ClassC-P2 ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ä±ÇÈ¥ÇÕ BNK°ø¸ðÁÖÇ÷¯½º10Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±ÇÈ¥ÇÕ)ClassC-Pe 1,161.05 0.95 0.75 0.38 3.15 2.41 8.02 26.42 BNK°ø¸ðÁÖÇ÷¯½º10Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±ÇÈ¥ÇÕ)ClassC-Pe ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ä±ÇÈ¥ÇÕ BNK°ø¸ðÁÖÇ÷¯½º10Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±ÇÈ¥ÇÕ)ClassC-P2e 1,168.35 0.96 0.76 0.38 3.16 2.43 8.07 28.75 BNK°ø¸ðÁÖÇ÷¯½º10Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±ÇÈ¥ÇÕ)ClassC-P2e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ä±ÇÈ¥ÇÕ BNK½ºÆÑ&°ø¸ðÁÖ30Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±ÇÈ¥ÇÕ)ClassA 1,332.44 1.63 1.79 1.10 6.48 5.00 9.40 40.98 BNK½ºÆÑ&°ø¸ðÁÖ30Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±ÇÈ¥ÇÕ)ClassA ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ä±ÇÈ¥ÇÕ BNK½ºÆÑ&°ø¸ðÁÖ30Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±ÇÈ¥ÇÕ)ClassC-e 1,349.68 1.65 1.78 1.09 6.45 4.95 9.29 40.47 BNK½ºÆÑ&°ø¸ðÁÖ30Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±ÇÈ¥ÇÕ)ClassC-e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ä±ÇÈ¥ÇÕ BNK½ºÆÑ&°ø¸ðÁÖ30Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±ÇÈ¥ÇÕ)ClassC-P 1,192.82 1.45 1.74 1.06 6.37 4.79 8.97 21.29 BNK½ºÆÑ&°ø¸ðÁÖ30Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±ÇÈ¥ÇÕ)ClassC-P ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ä±ÇÈ¥ÇÕ BNK½ºÆÑ&°ø¸ðÁÖ30Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±ÇÈ¥ÇÕ)ClassC-Pe 1,220.39 1.49 1.79 1.10 6.48 5.00 9.40 26.62 BNK½ºÆÑ&°ø¸ðÁÖ30Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±ÇÈ¥ÇÕ)ClassC-Pe ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ä±ÇÈ¥ÇÕ BNK½ºÆÑ&°ø¸ðÁÖ30Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±ÇÈ¥ÇÕ)ClassC-P2 1,214.17 1.47 1.75 1.07 6.38 4.81 9.02 23.52 BNK½ºÆÑ&°ø¸ðÁÖ30Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±ÇÈ¥ÇÕ)ClassC-P2 ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ä±ÇÈ¥ÇÕ BNK½ºÆÑ&°ø¸ðÁÖ30Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±ÇÈ¥ÇÕ)ClassC-P2e 1,215.81 1.49 1.79 1.10 6.48 5.01 9.43 26.80 BNK½ºÆÑ&°ø¸ðÁÖ30Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±ÇÈ¥ÇÕ)ClassC-P2e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
MMF BNK¹ýÀÎMMF1È£(±¹°øÃ¤)ClassC 1,011.33 0.07 0.29 0.22 0.65 1.27 2.67 22.57 BNK¹ýÀÎMMF1È£(±¹°øÃ¤)ClassC ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ETF BNKÁÖÁÖ°¡Ä¡¾×ƼºêÁõ±Ç»óÀåÁö¼öÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä) 28,049.79 381.81 25.10 17.28 33.19 55.11 101.74 180.50 BNKÁÖÁÖ°¡Ä¡¾×ƼºêÁõ±Ç»óÀåÁö¼öÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä) ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ETF BNK¹Ì·¡Àü·«±â¼ú¾×ƼºêÁõ±Ç»óÀåÁö¼öÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä) 25,970.98 328.37 30.61 18.78 32.87 75.56 129.08 157.61 BNK¹Ì·¡Àü·«±â¼ú¾×ƼºêÁõ±Ç»óÀåÁö¼öÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä) ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ETF BNK2Â÷ÀüÁö¾ç±ØÀçÁõ±Ç»óÀåÁö¼öÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä) 7,018.06 -52.39 22.56 24.87 5.62 34.44 42.66 -28.45 BNK2Â÷ÀüÁö¾ç±ØÀçÁõ±Ç»óÀåÁö¼öÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä) ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ETF BNK26-06Ư¼öä(AAAÀÌ»ó)¾×ƼºêÁõ±Ç»óÀåÁö¼öÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç) 51,302.23 3.84 0.30 0.19 0.64 1.12 2.76 3.48 BNK26-06Ư¼öä(AAAÀÌ»ó)¾×ƼºêÁõ±Ç»óÀåÁö¼öÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç) ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ETF BNKīī¿À±×·ìÆ÷Ä¿½ºÁõ±Ç»óÀåÁö¼öÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä) 11,513.46 166.52 10.85 15.08 - - - 15.16 BNKīī¿À±×·ìÆ÷Ä¿½ºÁõ±Ç»óÀåÁö¼öÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä) ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
TDF BNKµçµçÇÑTDF2030Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(È¥ÇÕ-Àç°£Á¢Çü)ClassC-P2e 1,074.00 1.17 2.48 1.79 3.27 5.81 8.56 7.40 BNKµçµçÇÑTDF2030Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(È¥ÇÕ-Àç°£Á¢Çü)ClassC-P2e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
TDF BNKµçµçÇÑTDF2035Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(È¥ÇÕ-Àç°£Á¢Çü)ClassC-F 1,106.31 1.11 3.16 2.26 4.31 7.48 10.79 10.63 BNKµçµçÇÑTDF2035Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(È¥ÇÕ-Àç°£Á¢Çü)ClassC-F ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
TDF BNKµçµçÇÑTDF2035Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(È¥ÇÕ-Àç°£Á¢Çü)ClassC-P2e 1,099.22 1.09 3.14 2.25 4.27 7.40 10.62 9.92 BNKµçµçÇÑTDF2035Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(È¥ÇÕ-Àç°£Á¢Çü)ClassC-P2e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
TDF BNKµçµçÇÑTDF2040Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(È¥ÇÕ-Àç°£Á¢Çü)ClassC-P2 1,123.35 1.03 3.79 2.70 5.25 8.90 12.57 12.33 BNKµçµçÇÑTDF2040Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(È¥ÇÕ-Àç°£Á¢Çü)ClassC-P2 ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
TDF BNKµçµçÇÑTDF2040Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(È¥ÇÕ-Àç°£Á¢Çü)ClassC-P2e 1,135.10 1.05 3.82 2.72 5.32 9.03 12.85 13.51 BNKµçµçÇÑTDF2040Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(È¥ÇÕ-Àç°£Á¢Çü)ClassC-P2e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
TDF BNKµçµçÇÑTDF2045Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(È¥ÇÕ-Àç°£Á¢Çü)ClassC-P2 1,157.93 0.98 4.46 3.14 6.28 10.50 14.67 15.79 BNKµçµçÇÑTDF2045Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(È¥ÇÕ-Àç°£Á¢Çü)ClassC-P2 ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÆÇ¸Å»ç¸ñ·Ïº¸±â