본문 바로가기 주메뉴 바로가기 페이지 하단 바로가기
INVESTMENT GUIDE

판매사별 펀드

  • Home
  • 고객센터
  • 투자가이드

판매사 : 경남은행 총 115개의 상품이 있습니다.

(2026.10.01/세전수익률 기준)

펀드상품 목록
유형 펀드명 기준가 전일
대비
수익률(%) 계산기
연초
이후
1개월 3개월 6개월 1년 설정일
이후
주식 BNK튼튼코리아증권투자신탁1호(주식)ClassA1 4,998.09 104.04 70.77 2.05 -19.45 30.18 109.30 706.75 BNK튼튼코리아증권투자신탁1호(주식)ClassA1 수익률 계산기
주식 BNK튼튼코리아증권투자신탁1호(주식)ClassC-e 4,906.56 102.13 70.67 2.04 -19.47 30.14 109.14 673.87 BNK튼튼코리아증권투자신탁1호(주식)ClassC-e 수익률 계산기
주식 BNK튼튼코리아증권투자신탁1호(주식)ClassC-w 5,122.30 106.68 71.60 2.10 -19.30 30.61 110.66 454.76 BNK튼튼코리아증권투자신탁1호(주식)ClassC-w 수익률 계산기
주식 BNK튼튼코리아증권투자신탁1호(주식)ClassC4 3,346.40 69.64 70.36 2.03 -19.52 29.98 108.63 234.64 BNK튼튼코리아증권투자신탁1호(주식)ClassC4 수익률 계산기
주식 BNK튼튼코리아증권투자신탁1호(주식)ClassC5 4,914.20 102.27 70.45 2.03 -19.51 30.03 108.78 396.67 BNK튼튼코리아증권투자신탁1호(주식)ClassC5 수익률 계산기
주식 BNK튼튼코리아증권투자신탁1호(주식)ClassA-e 4,985.73 103.81 71.18 2.08 -19.38 30.39 109.98 444.84 BNK튼튼코리아증권투자신탁1호(주식)ClassA-e 수익률 계산기
주식 BNK튼튼코리아증권투자신탁1호(주식)ClassC-P2 4,362.35 90.81 70.79 2.05 -19.45 30.20 109.33 343.55 BNK튼튼코리아증권투자신탁1호(주식)ClassC-P2 수익률 계산기
주식 BNK튼튼코리아증권투자신탁1호(주식)ClassC-P2e 4,459.70 92.86 71.19 2.08 -19.38 30.40 109.99 364.21 BNK튼튼코리아증권투자신탁1호(주식)ClassC-P2e 수익률 계산기
주식 BNK이기는증권투자신탁1호(주식)ClassA 3,686.26 80.55 79.61 3.04 -21.28 28.10 124.38 269.05 BNK이기는증권투자신탁1호(주식)ClassA 수익률 계산기
주식 BNK이기는증권투자신탁1호(주식)ClassA-e 3,645.61 79.66 79.93 3.06 -21.22 28.26 124.88 277.02 BNK이기는증권투자신탁1호(주식)ClassA-e 수익률 계산기
주식 BNK이기는증권투자신탁1호(주식)ClassC 3,536.30 77.29 78.99 3.00 -21.40 27.78 123.36 253.71 BNK이기는증권투자신탁1호(주식)ClassC 수익률 계산기
주식 BNK이기는증권투자신탁1호(주식)ClassC-e 3,647.35 79.70 79.61 3.04 -21.27 28.11 124.37 269.08 BNK이기는증권투자신탁1호(주식)ClassC-e 수익률 계산기
주식 BNK이기는증권투자신탁1호(주식)ClassC-P2 3,643.37 79.62 79.31 3.02 -21.34 27.95 123.89 266.34 BNK이기는증권투자신탁1호(주식)ClassC-P2 수익률 계산기
주식 BNK이기는증권투자신탁1호(주식)ClassC-P2e 3,688.39 80.59 79.77 3.05 -21.25 28.18 124.62 283.66 BNK이기는증권투자신탁1호(주식)ClassC-P2e 수익률 계산기
주식 BNK튼튼배당증권자투자신탁1호(주식)ClassA1 4,352.11 75.58 66.90 2.01 -17.65 26.19 103.15 457.05 BNK튼튼배당증권자투자신탁1호(주식)ClassA1 수익률 계산기
주식 BNK튼튼배당증권자투자신탁1호(주식)ClassA-e 4,286.80 74.68 67.37 2.04 -17.57 26.42 103.92 440.05 BNK튼튼배당증권자투자신탁1호(주식)ClassA-e 수익률 계산기
주식 BNK튼튼배당증권자투자신탁1호(주식)ClassC3 1,784.72 30.99 66.86 2.01 -17.66 26.16 -18.14 78.47 BNK튼튼배당증권자투자신탁1호(주식)ClassC3 수익률 계산기
주식 BNK튼튼배당증권자투자신탁1호(주식)ClassC4 4,297.04 74.64 66.91 2.01 -17.65 26.19 103.16 376.53 BNK튼튼배당증권자투자신탁1호(주식)ClassC4 수익률 계산기
주식 BNK튼튼배당증권자투자신탁1호(주식)ClassC-e 4,395.59 76.51 67.26 2.04 -17.59 26.37 103.73 512.36 BNK튼튼배당증권자투자신탁1호(주식)ClassC-e 수익률 계산기
주식 BNK튼튼배당증권자투자신탁1호(주식)ClassC-P2 4,252.29 73.90 66.96 2.02 -17.64 26.22 103.25 425.33 BNK튼튼배당증권자투자신탁1호(주식)ClassC-P2 수익률 계산기
주식 BNK튼튼배당증권자투자신탁1호(주식)ClassC-P2e 3,634.78 63.36 67.35 2.04 -17.58 26.41 103.88 311.47 BNK튼튼배당증권자투자신탁1호(주식)ClassC-P2e 수익률 계산기
주식 BNKK200인덱스증권투자신탁(주식-파생형)ClassA 4,259.11 84.35 83.62 2.82 -17.34 35.92 131.84 365.03 BNKK200인덱스증권투자신탁(주식-파생형)ClassA 수익률 계산기
주식 BNKK200인덱스증권투자신탁(주식-파생형)ClassA-e 4,609.47 91.29 83.75 2.83 -17.32 35.99 132.06 406.94 BNKK200인덱스증권투자신탁(주식-파생형)ClassA-e 수익률 계산기
주식 BNKK200인덱스증권투자신탁(주식-파생형)ClassC 4,194.53 83.05 82.89 2.77 -17.49 35.54 130.59 344.92 BNKK200인덱스증권투자신탁(주식-파생형)ClassC 수익률 계산기
주식 BNKK200인덱스증권투자신탁(주식-파생형)ClassC-e 4,257.03 84.30 83.36 2.81 -17.39 35.79 131.40 360.52 BNKK200인덱스증권투자신탁(주식-파생형)ClassC-e 수익률 계산기
주식 BNKK200인덱스증권투자신탁(주식-파생형)ClassC-P2 4,064.86 80.49 83.14 2.79 -17.44 35.67 131.02 335.90 BNKK200인덱스증권투자신탁(주식-파생형)ClassC-P2 수익률 계산기
주식 BNKK200인덱스증권투자신탁(주식-파생형)ClassC-P2e 4,450.58 88.13 83.50 2.81 -17.37 35.86 131.64 386.04 BNKK200인덱스증권투자신탁(주식-파생형)ClassC-P2e 수익률 계산기
주식 BNKK200지수2배레버리지증권투자신탁(주식-파생형)ClassA 8,606.71 258.26 137.99 4.39 -40.43 45.60 273.19 769.92 BNKK200지수2배레버리지증권투자신탁(주식-파생형)ClassA 수익률 계산기
주식 BNKK200지수2배레버리지증권투자신탁(주식-파생형)ClassA-e 9,510.66 285.44 138.43 4.41 -40.39 45.76 274.08 865.03 BNKK200지수2배레버리지증권투자신탁(주식-파생형)ClassA-e 수익률 계산기
주식 BNKK200지수2배레버리지증권투자신탁(주식-파생형)ClassC 8,400.99 251.97 137.13 4.35 -40.51 45.24 271.39 740.10 BNKK200지수2배레버리지증권투자신탁(주식-파생형)ClassC 수익률 계산기
주식 BNKK200지수2배레버리지증권투자신탁(주식-파생형)ClassC-e 8,655.47 259.72 137.99 4.39 -40.43 45.60 273.19 769.48 BNKK200지수2배레버리지증권투자신탁(주식-파생형)ClassC-e 수익률 계산기
주식 BNK삼성전자중소형증권투자신탁1호(주식)ClassA 3,471.76 69.63 54.13 3.52 -23.11 18.61 77.27 248.74 BNK삼성전자중소형증권투자신탁1호(주식)ClassA 수익률 계산기
주식 BNK삼성전자중소형증권투자신탁1호(주식)ClassA-e 3,495.62 70.13 54.64 3.56 -23.01 18.88 78.06 257.99 BNK삼성전자중소형증권투자신탁1호(주식)ClassA-e 수익률 계산기
주식 BNK삼성전자중소형증권투자신탁1호(주식)ClassC 3,428.95 68.76 53.81 3.49 -23.17 18.43 76.78 242.89 BNK삼성전자중소형증권투자신탁1호(주식)ClassC 수익률 계산기
주식 BNK삼성전자중소형증권투자신탁1호(주식)ClassC-e 3,488.63 69.99 54.47 3.55 -23.04 18.78 77.79 254.75 BNK삼성전자중소형증권투자신탁1호(주식)ClassC-e 수익률 계산기
주식 BNK삼성전자중소형증권투자신탁1호(주식)ClassC-P2 3,417.96 68.56 54.22 3.53 -23.09 18.65 77.40 243.60 BNK삼성전자중소형증권투자신탁1호(주식)ClassC-P2 수익률 계산기
주식 BNK삼성전자중소형증권투자신탁1호(주식)ClassC-P2e 3,501.52 70.25 54.67 3.56 -23.00 18.89 78.10 258.32 BNK삼성전자중소형증권투자신탁1호(주식)ClassC-P2e 수익률 계산기
주식 BNK지속가능ESG증권투자신탁1호(주식)ClassA 3,079.78 63.10 75.35 1.94 -19.74 31.02 114.70 212.81 BNK지속가능ESG증권투자신탁1호(주식)ClassA 수익률 계산기
주식 BNK지속가능ESG증권투자신탁1호(주식)ClassA-e 3,096.90 63.43 75.68 1.96 -19.67 31.19 115.23 217.04 BNK지속가능ESG증권투자신탁1호(주식)ClassA-e 수익률 계산기
주식 BNK지속가능ESG증권투자신탁1호(주식)ClassC 3,043.76 62.38 74.70 1.90 -19.86 30.68 113.63 204.60 BNK지속가능ESG증권투자신탁1호(주식)ClassC 수익률 계산기
주식 BNK지속가능ESG증권투자신탁1호(주식)ClassC-e 3,105.77 63.63 75.35 1.94 -19.74 31.02 114.71 212.84 BNK지속가능ESG증권투자신탁1호(주식)ClassC-e 수익률 계산기
주식 BNK진짜대한민국증권투자신탁1호(주식)ClassA 2,505.02 71.94 90.94 5.91 -21.65 39.21 132.58 150.58 BNK진짜대한민국증권투자신탁1호(주식)ClassA 수익률 계산기
주식 BNK진짜대한민국증권투자신탁1호(주식)ClassA-e 2,513.30 72.19 91.38 5.93 -21.58 39.43 133.31 151.41 BNK진짜대한민국증권투자신탁1호(주식)ClassA-e 수익률 계산기
주식 BNK진짜대한민국증권투자신탁1호(주식)ClassC 2,495.85 71.67 90.44 5.88 -21.73 38.95 131.78 149.66 BNK진짜대한민국증권투자신탁1호(주식)ClassC 수익률 계산기
주식 BNK진짜대한민국증권투자신탁1호(주식)ClassC-e 2,508.76 72.05 91.14 5.92 -21.62 39.31 132.91 150.96 BNK진짜대한민국증권투자신탁1호(주식)ClassC-e 수익률 계산기
주식 BNK진짜대한민국증권투자신탁1호(주식)ClassC-P2 2,364.86 67.92 91.01 5.91 -21.65 39.24 132.68 136.49 BNK진짜대한민국증권투자신탁1호(주식)ClassC-P2 수익률 계산기
주식 BNK진짜대한민국증권투자신탁1호(주식)ClassC-P2e 2,331.78 66.97 91.41 5.93 -21.58 39.44 133.34 133.25 BNK진짜대한민국증권투자신탁1호(주식)ClassC-P2e 수익률 계산기
채권 BNK튼튼단기국공채증권투자신탁1호(채권)ClassA 1,050.02 0.17 1.31 0.14 0.58 0.99 1.61 20.15 BNK튼튼단기국공채증권투자신탁1호(채권)ClassA 수익률 계산기
채권 BNK튼튼단기국공채증권투자신탁1호(채권)ClassC 1,049.47 0.16 1.24 0.13 0.55 0.94 1.51 19.54 BNK튼튼단기국공채증권투자신탁1호(채권)ClassC 수익률 계산기
채권 BNK튼튼단기국공채증권투자신탁1호(채권)ClassC-e 1,035.08 0.16 1.35 0.14 0.59 1.01 1.65 21.56 BNK튼튼단기국공채증권투자신탁1호(채권)ClassC-e 수익률 계산기
채권 BNK튼튼단기국공채증권투자신탁1호(채권)ClassC-P2 1,021.75 0.16 1.29 0.14 0.57 0.97 1.58 16.30 BNK튼튼단기국공채증권투자신탁1호(채권)ClassC-P2 수익률 계산기
채권 BNK튼튼단기국공채증권투자신탁1호(채권)ClassC-P2e 1,025.36 0.16 1.36 0.14 0.59 1.02 1.67 17.38 BNK튼튼단기국공채증권투자신탁1호(채권)ClassC-P2e 수익률 계산기
채권 BNK내일환매초단기채증권자투자신탁(채권)ClassA 1,045.00 0.12 2.20 0.24 0.79 1.49 2.80 21.04 BNK내일환매초단기채증권자투자신탁(채권)ClassA 수익률 계산기
채권 BNK내일환매초단기채증권자투자신탁(채권)ClassA-e 1,032.76 0.12 2.24 0.24 0.81 1.52 2.86 17.68 BNK내일환매초단기채증권자투자신탁(채권)ClassA-e 수익률 계산기
채권 BNK내일환매초단기채증권자투자신탁(채권)ClassC 1,059.57 0.12 2.13 0.23 0.77 1.44 2.71 20.22 BNK내일환매초단기채증권자투자신탁(채권)ClassC 수익률 계산기
채권 BNK내일환매초단기채증권자투자신탁(채권)ClassC-e 1,031.26 0.12 2.21 0.24 0.79 1.49 2.81 18.05 BNK내일환매초단기채증권자투자신탁(채권)ClassC-e 수익률 계산기
채권 BNK내일환매초단기채증권자투자신탁(채권)ClassC-F 1,038.63 0.12 2.26 0.24 0.81 1.53 2.88 21.74 BNK내일환매초단기채증권자투자신탁(채권)ClassC-F 수익률 계산기
채권 BNK내일환매초단기채증권자투자신탁(채권)ClassC-P2e 1,029.89 0.12 2.23 0.24 0.80 1.51 2.84 16.64 BNK내일환매초단기채증권자투자신탁(채권)ClassC-P2e 수익률 계산기
채권혼합 BNK글로벌월배당ETF담는증권자투자신탁H(채권혼합-재간접형)ClassC-P2e 967.85 -1.19 0.00 -1.58 -0.06 -1.91 - -3.22 BNK글로벌월배당ETF담는증권자투자신탁H(채권혼합-재간접형)ClassC-P2e 수익률 계산기
채권혼합 BNK글로벌월배당ETF담아매달주는증권자투자신탁H(채권혼합-재간접형)ClassC-P2e 961.69 -1.19 0.00 -1.59 0.06 -1.04 - -2.36 BNK글로벌월배당ETF담아매달주는증권자투자신탁H(채권혼합-재간접형)ClassC-P2e 수익률 계산기
채권혼합 BNK튼튼배당30증권자투자신탁1호(채권혼합)ClassA 1,599.62 7.16 17.21 0.43 -4.86 7.67 23.94 78.86 BNK튼튼배당30증권자투자신탁1호(채권혼합)ClassA 수익률 계산기
채권혼합 BNK튼튼배당30증권자투자신탁1호(채권혼합)ClassA-e 1,605.47 7.20 17.47 0.46 -4.78 7.83 24.31 85.27 BNK튼튼배당30증권자투자신탁1호(채권혼합)ClassA-e 수익률 계산기
채권혼합 BNK튼튼배당30증권자투자신탁1호(채권혼합)ClassC 1,600.79 7.16 16.95 0.41 -4.93 7.51 23.57 72.71 BNK튼튼배당30증권자투자신탁1호(채권혼합)ClassC 수익률 계산기
채권혼합 BNK튼튼배당30증권자투자신탁1호(채권혼합)ClassC-e 1,587.83 7.11 17.34 0.45 -4.82 7.75 24.12 82.07 BNK튼튼배당30증권자투자신탁1호(채권혼합)ClassC-e 수익률 계산기
채권혼합 BNK튼튼배당30증권자투자신탁1호(채권혼합)ClassC-P2 1,568.60 7.02 17.21 0.43 -4.86 7.67 23.94 76.05 BNK튼튼배당30증권자투자신탁1호(채권혼합)ClassC-P2 수익률 계산기
채권혼합 BNK튼튼배당10증권자투자신탁1호(채권혼합)ClassA 1,199.65 1.87 5.38 0.08 -1.32 2.62 7.00 35.71 BNK튼튼배당10증권자투자신탁1호(채권혼합)ClassA 수익률 계산기
채권혼합 BNK튼튼배당10증권자투자신탁1호(채권혼합)ClassA-e 1,264.47 1.98 5.58 0.10 -1.26 2.75 7.28 34.03 BNK튼튼배당10증권자투자신탁1호(채권혼합)ClassA-e 수익률 계산기
채권혼합 BNK튼튼배당10증권자투자신탁1호(채권혼합)ClassC 1,199.31 1.86 5.14 0.05 -1.40 2.47 6.68 30.89 BNK튼튼배당10증권자투자신탁1호(채권혼합)ClassC 수익률 계산기
채권혼합 BNK튼튼배당10증권자투자신탁1호(채권혼합)ClassC-e 1,211.95 1.89 5.46 0.09 -1.30 2.67 7.11 37.10 BNK튼튼배당10증권자투자신탁1호(채권혼합)ClassC-e 수익률 계산기
채권혼합 BNK공모주플러스10증권투자신탁1호(채권혼합)ClassA 1,221.27 1.40 1.27 0.47 0.54 0.78 2.79 34.91 BNK공모주플러스10증권투자신탁1호(채권혼합)ClassA 수익률 계산기
채권혼합 BNK공모주플러스10증권투자신탁1호(채권혼합)ClassA-e 1,221.09 1.40 1.42 0.49 0.59 0.88 2.99 38.15 BNK공모주플러스10증권투자신탁1호(채권혼합)ClassA-e 수익률 계산기
채권혼합 BNK공모주플러스10증권투자신탁1호(채권혼합)ClassC 1,206.18 1.37 1.05 0.44 0.46 0.63 2.48 30.49 BNK공모주플러스10증권투자신탁1호(채권혼합)ClassC 수익률 계산기
채권혼합 BNK공모주플러스10증권투자신탁1호(채권혼합)ClassC-e 1,211.89 1.39 1.31 0.47 0.55 0.80 2.84 35.97 BNK공모주플러스10증권투자신탁1호(채권혼합)ClassC-e 수익률 계산기
채권혼합 BNK공모주플러스10증권투자신탁1호(채권혼합)ClassC-P2 1,167.52 1.33 1.20 0.46 0.51 0.73 2.69 26.94 BNK공모주플러스10증권투자신탁1호(채권혼합)ClassC-P2 수익률 계산기
채권혼합 BNK공모주플러스10증권투자신탁1호(채권혼합)ClassC-P2e 1,165.98 1.34 1.39 0.48 0.57 0.85 2.94 29.56 BNK공모주플러스10증권투자신탁1호(채권혼합)ClassC-P2e 수익률 계산기
채권혼합 BNK스팩&공모주30증권투자신탁1호(채권혼합)ClassA 1,329.20 1.77 1.54 0.74 0.73 0.22 4.84 40.64 BNK스팩&공모주30증권투자신탁1호(채권혼합)ClassA 수익률 계산기
채권혼합 BNK스팩&공모주30증권투자신탁1호(채권혼합)ClassA-e 1,339.28 1.79 1.69 0.76 0.78 0.32 5.05 43.88 BNK스팩&공모주30증권투자신탁1호(채권혼합)ClassA-e 수익률 계산기
채권혼합 BNK스팩&공모주30증권투자신탁1호(채권혼합)ClassC 1,306.10 1.72 1.09 0.69 0.58 -0.07 4.22 31.62 BNK스팩&공모주30증권투자신탁1호(채권혼합)ClassC 수익률 계산기
채권혼합 BNK스팩&공모주30증권투자신탁1호(채권혼합)ClassC-e 1,334.38 1.78 1.46 0.74 0.70 0.17 4.74 40.04 BNK스팩&공모주30증권투자신탁1호(채권혼합)ClassC-e 수익률 계산기
채권혼합 BNK스팩&공모주30증권투자신탁1호(채권혼합)ClassC-P2 1,208.53 1.60 1.27 0.72 0.64 0.04 4.48 22.95 BNK스팩&공모주30증권투자신탁1호(채권혼합)ClassC-P2 수익률 계산기
채권혼합 BNK스팩&공모주30증권투자신탁1호(채권혼합)ClassC-P2e 1,205.51 1.61 1.56 0.75 0.73 0.23 4.87 26.51 BNK스팩&공모주30증권투자신탁1호(채권혼합)ClassC-P2e 수익률 계산기
채권혼합 BNK고배당주주가치목표전환형증권투자신탁제2호(채권혼합)ClassC-e 1,013.04 1.49 0.00 -0.22 - - - 1.30 BNK고배당주주가치목표전환형증권투자신탁제2호(채권혼합)ClassC-e 수익률 계산기
채권혼합 BNK공모주하이일드증권투자신탁1호(채권혼합)ClassA 1,141.47 2.49 0.55 1.40 0.10 -2.09 5.06 20.31 BNK공모주하이일드증권투자신탁1호(채권혼합)ClassA 수익률 계산기
채권혼합 BNK공모주하이일드증권투자신탁1호(채권혼합)ClassA-e 1,136.33 2.49 0.71 1.42 0.16 -1.98 5.29 21.72 BNK공모주하이일드증권투자신탁1호(채권혼합)ClassA-e 수익률 계산기
채권혼합 BNK공모주하이일드증권투자신탁1호(채권혼합)ClassC 1,156.96 2.51 0.21 1.36 0.00 -2.31 4.59 17.48 BNK공모주하이일드증권투자신탁1호(채권혼합)ClassC 수익률 계산기
채권혼합 BNK공모주하이일드증권투자신탁1호(채권혼합)ClassC-e 1,147.64 2.51 0.55 1.40 0.10 -2.09 5.06 20.32 BNK공모주하이일드증권투자신탁1호(채권혼합)ClassC-e 수익률 계산기
채권혼합 BNK공모주하이일드증권투자신탁1호(채권혼합)ClassC-P2e 1,129.87 2.47 0.66 1.41 0.14 -2.01 5.22 21.61 BNK공모주하이일드증권투자신탁1호(채권혼합)ClassC-P2e 수익률 계산기
MMF BNK법인MMF1호(국공채)ClassC 1,002.56 0.09 2.09 0.25 0.74 1.42 2.73 24.77 BNK법인MMF1호(국공채)ClassC 수익률 계산기
MMF BNK튼튼개인MMF1호ClassC 1,021.19 0.09 1.99 0.24 0.71 1.37 2.59 23.77 BNK튼튼개인MMF1호ClassC 수익률 계산기
MMF BNK튼튼개인MMF1호ClassC-w 1,023.25 0.09 2.18 0.26 0.77 1.49 2.85 24.37 BNK튼튼개인MMF1호ClassC-w 수익률 계산기
TDF BNK든든한적격TDF2030증권투자신탁(채권혼합-재간접형)ClassA 1,067.62 -1.56 2.12 -2.06 -1.75 3.11 3.40 6.76 BNK든든한적격TDF2030증권투자신탁(채권혼합-재간접형)ClassA 수익률 계산기
TDF BNK든든한적격TDF2030증권투자신탁(채권혼합-재간접형)ClassA-e 1,073.82 -1.56 2.21 -2.05 -1.72 3.17 3.52 7.38 BNK든든한적격TDF2030증권투자신탁(채권혼합-재간접형)ClassA-e 수익률 계산기
TDF BNK든든한적격TDF2030증권투자신탁(채권혼합-재간접형)ClassC 1,051.65 -1.54 1.89 -2.09 -1.83 2.95 3.08 5.17 BNK든든한적격TDF2030증권투자신탁(채권혼합-재간접형)ClassC 수익률 계산기
TDF BNK든든한적격TDF2030증권투자신탁(채권혼합-재간접형)ClassC-e 1,065.43 -1.55 2.09 -2.07 -1.76 3.09 3.36 6.54 BNK든든한적격TDF2030증권투자신탁(채권혼합-재간접형)ClassC-e 수익률 계산기
TDF BNK든든한적격TDF2030증권투자신탁(채권혼합-재간접형)ClassC-P2 1,062.74 -1.55 2.04 -2.07 -1.78 3.05 3.29 6.27 BNK든든한적격TDF2030증권투자신탁(채권혼합-재간접형)ClassC-P2 수익률 계산기
TDF BNK든든한적격TDF2030증권투자신탁(채권혼합-재간접형)ClassC-P2e 1,070.62 -1.56 2.16 -2.06 -1.74 3.13 3.45 7.06 BNK든든한적격TDF2030증권투자신탁(채권혼합-재간접형)ClassC-P2e 수익률 계산기
TDF BNK든든한적격TDF2035증권투자신탁(혼합-재간접형)ClassA 1,100.11 -2.43 3.41 -2.33 -1.57 4.51 5.03 10.01 BNK든든한적격TDF2035증권투자신탁(혼합-재간접형)ClassA 수익률 계산기
TDF BNK든든한적격TDF2035증권투자신탁(혼합-재간접형)ClassA-e 1,104.35 -2.43 3.56 -2.32 -1.52 4.61 5.24 10.43 BNK든든한적격TDF2035증권투자신탁(혼합-재간접형)ClassA-e 수익률 계산기
TDF BNK든든한적격TDF2035증권투자신탁(혼합-재간접형)ClassC 1,109.18 -2.46 3.18 -2.36 -1.65 4.36 4.72 10.92 BNK든든한적격TDF2035증권투자신탁(혼합-재간접형)ClassC 수익률 계산기
TDF BNK든든한적격TDF2035증권투자신탁(혼합-재간접형)ClassC-e 1,095.73 -2.41 3.44 -2.33 -1.56 4.53 5.07 9.57 BNK든든한적격TDF2035증권투자신탁(혼합-재간접형)ClassC-e 수익률 계산기
TDF BNK든든한적격TDF2035증권투자신탁(혼합-재간접형)ClassC-P2 1,094.06 -2.41 3.41 -2.33 -1.57 4.51 5.03 9.41 BNK든든한적격TDF2035증권투자신탁(혼합-재간접형)ClassC-P2 수익률 계산기
TDF BNK든든한적격TDF2035증권투자신탁(혼합-재간접형)ClassC-P2e 1,103.50 -2.43 3.54 -2.32 -1.53 4.60 5.21 10.35 BNK든든한적격TDF2035증권투자신탁(혼합-재간접형)ClassC-P2e 수익률 계산기
TDF BNK든든한적격TDF2040증권투자신탁(주식혼합-재간접형)ClassA 1,139.69 -3.34 4.73 -2.58 -1.36 5.99 6.73 13.97 BNK든든한적격TDF2040증권투자신탁(주식혼합-재간접형)ClassA 수익률 계산기
TDF BNK든든한적격TDF2040증권투자신탁(주식혼합-재간접형)ClassA-e 1,146.80 -3.35 4.92 -2.56 -1.30 6.12 6.99 14.68 BNK든든한적격TDF2040증권투자신탁(주식혼합-재간접형)ClassA-e 수익률 계산기
TDF BNK든든한적격TDF2040증권투자신탁(주식혼합-재간접형)ClassC 1,143.50 -3.36 4.49 -2.61 -1.44 5.83 6.40 14.35 BNK든든한적격TDF2040증권투자신탁(주식혼합-재간접형)ClassC 수익률 계산기
TDF BNK든든한적격TDF2040증권투자신탁(주식혼합-재간접형)ClassC-e 1,137.85 -3.33 4.79 -2.57 -1.34 6.03 6.82 13.78 BNK든든한적격TDF2040증권투자신탁(주식혼합-재간접형)ClassC-e 수익률 계산기
TDF BNK든든한적격TDF2040증권투자신탁(주식혼합-재간접형)ClassC-P2 1,133.42 -3.32 4.72 -2.58 -1.36 5.99 6.72 13.34 BNK든든한적격TDF2040증권투자신탁(주식혼합-재간접형)ClassC-P2 수익률 계산기
TDF BNK든든한적격TDF2040증권투자신탁(주식혼합-재간접형)ClassC-P2e 1,147.06 -3.35 4.92 -2.56 -1.30 6.12 6.99 14.71 BNK든든한적격TDF2040증권투자신탁(주식혼합-재간접형)ClassC-P2e 수익률 계산기
TDF BNK든든한적격TDF2045증권투자신탁(주식혼합-재간접형)ClassA 1,175.24 -4.33 6.02 -2.85 -1.19 7.47 8.42 17.52 BNK든든한적격TDF2045증권투자신탁(주식혼합-재간접형)ClassA 수익률 계산기
TDF BNK든든한적격TDF2045증권투자신탁(주식혼합-재간접형)ClassA-e 1,192.05 -4.39 6.25 -2.83 -1.12 7.63 8.74 19.21 BNK든든한적격TDF2045증권투자신탁(주식혼합-재간접형)ClassA-e 수익률 계산기
TDF BNK든든한적격TDF2045증권투자신탁(주식혼합-재간접형)ClassC 1,154.75 -4.27 5.79 -2.88 -1.26 7.32 8.11 15.47 BNK든든한적격TDF2045증권투자신탁(주식혼합-재간접형)ClassC 수익률 계산기
TDF BNK든든한적격TDF2045증권투자신탁(주식혼합-재간접형)ClassC-e 1,182.73 -4.36 6.13 -2.84 -1.16 7.54 8.57 18.27 BNK든든한적격TDF2045증권투자신탁(주식혼합-재간접형)ClassC-e 수익률 계산기
TDF BNK든든한적격TDF2045증권투자신탁(주식혼합-재간접형)ClassC-P2 1,175.17 -4.33 6.02 -2.85 -1.19 7.47 8.42 17.52 BNK든든한적격TDF2045증권투자신탁(주식혼합-재간접형)ClassC-P2 수익률 계산기
TDF BNK든든한적격TDF2045증권투자신탁(주식혼합-재간접형)ClassC-P2e 1,192.36 -4.39 6.25 -2.83 -1.12 7.63 8.74 19.24 BNK든든한적격TDF2045증권투자신탁(주식혼합-재간접형)ClassC-P2e 수익률 계산기
TDF BNK든든한적격TDF2050증권투자신탁(주식혼합-재간접형)ClassC-P2e 1,227.20 -4.88 6.42 -2.91 -1.09 7.56 8.96 22.72 BNK든든한적격TDF2050증권투자신탁(주식혼합-재간접형)ClassC-P2e 수익률 계산기
판매사목록보기