º»¹® ¹Ù·Î°¡±â ÁÖ¸Þ´º ¹Ù·Î°¡±â ÆäÀÌÁö ÇÏ´Ü ¹Ù·Î°¡±â
INVESTMENT GUIDE

ÆÇ¸Å»çº° ÆÝµå

  • Home
  • °í°´¼¾ÅÍ
  • ÅõÀÚ°¡À̵å

ÆÇ¸Å»ç : °æ³²ÀºÇà ÃÑ 116°³ÀÇ »óǰÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù.

(2026.09.12/¼¼Àü¼öÀÍ·ü ±âÁØ)

ÆÝµå»óǰ ¸ñ·Ï
À¯Çü ÆÝµå¸í ±âÁذ¡ ÀüÀÏ
´ëºñ
¼öÀÍ·ü(%) °è»ê±â
¿¬ÃÊ
ÀÌÈÄ
1°³¿ù 3°³¿ù 6°³¿ù 1³â ¼³Á¤ÀÏ
ÀÌÈÄ
ÁÖ½Ä BNKưưÄÚ¸®¾ÆÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassA1 4,935.06 -0.20 68.61 4.77 -17.53 25.84 114.66 696.58 BNKưưÄÚ¸®¾ÆÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassA1 ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKưưÄÚ¸®¾ÆÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-e 4,844.88 -0.20 68.53 4.76 -17.54 25.79 114.50 664.14 BNKưưÄÚ¸®¾ÆÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKưưÄÚ¸®¾ÆÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-w 5,055.87 -0.10 69.38 4.82 -17.37 26.25 116.07 447.56 BNKưưÄÚ¸®¾ÆÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-w ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKưưÄÚ¸®¾ÆÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC4 3,304.73 -0.16 68.24 4.74 -17.60 25.64 113.97 230.47 BNKưưÄÚ¸®¾ÆÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC4 ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKưưÄÚ¸®¾ÆÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC5 4,852.89 -0.23 68.33 4.75 -17.58 25.68 114.13 390.47 BNKưưÄÚ¸®¾ÆÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC5 ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKưưÄÚ¸®¾ÆÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassA-e 4,921.96 -0.15 69.00 4.79 -17.45 26.04 115.36 437.87 BNKưưÄÚ¸®¾ÆÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassA-e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKưưÄÚ¸®¾ÆÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-P2 4,307.29 -0.17 68.64 4.77 -17.52 25.85 114.70 337.95 BNKưưÄÚ¸®¾ÆÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-P2 ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKưưÄÚ¸®¾ÆÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-P2e 4,402.64 -0.13 69.00 4.80 -17.45 26.05 115.37 358.27 BNKưưÄÚ¸®¾ÆÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-P2e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKÀ̱â´ÂÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassA 3,622.73 -0.12 76.52 3.97 -19.42 27.39 133.49 262.69 BNKÀ̱â´ÂÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassA ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKÀ̱â´ÂÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassA-e 3,582.34 -0.09 76.81 3.99 -19.35 27.55 134.02 270.48 BNKÀ̱â´ÂÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassA-e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKÀ̱â´ÂÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC 3,476.21 -0.16 75.95 3.92 -19.54 27.07 132.44 247.70 BNKÀ̱â´ÂÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKÀ̱â´ÂÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-e 3,584.49 -0.11 76.52 3.97 -19.41 27.39 133.49 262.72 BNKÀ̱â´ÂÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKÀ̱â´ÂÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-P2 3,581.00 -0.14 76.24 3.95 -19.48 27.23 132.98 260.07 BNKÀ̱â´ÂÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-P2 ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKÀ̱â´ÂÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-P2e 3,624.59 -0.10 76.66 3.98 -19.38 27.47 133.74 277.03 BNKÀ̱â´ÂÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-P2e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKưư¹è´çÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassA1 4,321.46 -0.13 65.71 4.85 -16.25 24.77 106.35 453.06 BNKưư¹è´çÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassA1 ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKưư¹è´çÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassA-e 4,271.43 -0.08 66.14 4.89 -16.17 25.00 107.12 436.07 BNKưư¹è´çÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassA-e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKưư¹è´çÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC3 1,771.97 -0.06 65.67 4.85 -16.26 24.74 -16.86 77.20 BNKưư¹è´çÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC3 ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKưư¹è´çÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC4 4,267.91 -0.13 65.71 4.85 -16.25 24.77 106.35 373.12 BNKưư¹è´çÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC4 ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKưư¹è´çÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-e 4,375.54 -0.10 66.03 4.88 -16.19 24.94 106.93 507.88 BNKưư¹è´çÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKưư¹è´çÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-P2 4,225.46 -0.12 65.76 4.86 -16.24 24.80 106.45 421.55 BNKưư¹è´çÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-P2 ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKưư¹è´çÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-P2e 3,623.35 -0.07 66.12 4.88 -16.17 24.99 107.08 308.44 BNKưư¹è´çÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-P2e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKK200À妽ºÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü)ClassA 4,198.22 -0.01 80.99 5.83 -15.62 32.16 137.74 358.38 BNKK200À妽ºÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü)ClassA ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKK200À妽ºÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü)ClassA-e 4,543.34 0.00 81.11 5.84 -15.59 32.23 137.96 399.67 BNKK200À妽ºÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü)ClassA-e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKK200À妽ºÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü)ClassC 4,135.83 -0.08 80.33 5.78 -15.76 31.78 136.46 338.70 BNKK200À妽ºÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü)ClassC ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKK200À妽ºÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü)ClassC-e 4,196.60 -0.03 80.76 5.82 -15.66 32.03 137.29 353.99 BNKK200À妽ºÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü)ClassC-e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKK200À妽ºÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü)ClassC-F 4,300.61 0.01 81.20 5.85 -15.57 32.28 138.14 364.48 BNKK200À妽ºÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü)ClassC-F ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKK200À妽ºÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü)ClassC-P2 4,007.56 -0.05 80.56 5.80 -15.71 31.91 136.90 329.75 BNKK200À妽ºÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü)ClassC-P2 ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKK200À妽ºÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü)ClassC-P2e 4,387.17 -0.02 80.89 5.82 -15.64 32.10 137.53 379.11 BNKK200À妽ºÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü)ClassC-P2e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKK200Áö¼ö2¹è·¹¹ö¸®ÁöÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü)ClassA 8,350.21 0.01 130.89 8.33 -39.79 33.92 287.39 744.00 BNKK200Áö¼ö2¹è·¹¹ö¸®ÁöÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü)ClassA ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKK200Áö¼ö2¹è·¹¹ö¸®ÁöÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü)ClassA-e 9,226.03 0.07 131.29 8.35 -39.75 34.10 288.30 836.15 BNKK200Áö¼ö2¹è·¹¹ö¸®ÁöÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü)ClassA-e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKK200Áö¼ö2¹è·¹¹ö¸®ÁöÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü)ClassC 8,152.76 -0.11 130.12 8.29 -39.87 33.60 285.52 715.28 BNKK200Áö¼ö2¹è·¹¹ö¸®ÁöÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü)ClassC ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKK200Áö¼ö2¹è·¹¹ö¸®ÁöÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü)ClassC-e 8,397.53 0.01 130.89 8.33 -39.79 33.92 287.38 743.57 BNKK200Áö¼ö2¹è·¹¹ö¸®ÁöÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü)ClassC-e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNK»ï¼ºÀüÀÚÁß¼ÒÇüÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassA 3,391.58 -0.11 50.57 5.20 -22.39 14.09 74.71 240.69 BNK»ï¼ºÀüÀÚÁß¼ÒÇüÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassA ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNK»ï¼ºÀüÀÚÁß¼ÒÇüÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassA-e 3,414.09 -0.07 51.04 5.24 -22.29 14.35 75.49 249.64 BNK»ï¼ºÀüÀÚÁß¼ÒÇüÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassA-e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNK»ï¼ºÀüÀÚÁß¼ÒÇüÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC 3,350.26 -0.14 50.28 5.18 -22.46 13.92 74.23 235.03 BNK»ï¼ºÀüÀÚÁß¼ÒÇüÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNK»ï¼ºÀüÀÚÁß¼ÒÇüÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-e 3,407.54 -0.09 50.88 5.23 -22.33 14.26 75.22 246.50 BNK»ï¼ºÀüÀÚÁß¼ÒÇüÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNK»ï¼ºÀüÀÚÁß¼ÒÇüÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-P2 3,338.91 -0.11 50.65 5.21 -22.38 14.13 74.83 235.66 BNK»ï¼ºÀüÀÚÁß¼ÒÇüÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-P2 ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNK»ï¼ºÀüÀÚÁß¼ÒÇüÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-P2e 3,419.82 -0.07 51.06 5.25 -22.29 14.36 75.52 249.96 BNK»ï¼ºÀüÀÚÁß¼ÒÇüÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-P2e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKÁö¼Ó°¡´ÉESGÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassA 3,023.46 -0.09 72.14 3.97 -18.03 26.62 115.96 207.09 BNKÁö¼Ó°¡´ÉESGÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassA ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKÁö¼Ó°¡´ÉESGÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassA-e 3,039.91 -0.07 72.45 3.99 -17.95 26.79 116.49 211.21 BNKÁö¼Ó°¡´ÉESGÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassA-e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKÁö¼Ó°¡´ÉESGÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC 2,988.82 -0.13 71.55 3.92 -18.15 26.29 114.88 199.10 BNKÁö¼Ó°¡´ÉESGÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKÁö¼Ó°¡´ÉESGÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-e 3,048.98 -0.09 72.15 3.97 -18.03 26.61 115.97 207.12 BNKÁö¼Ó°¡´ÉESGÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKÁøÂ¥´ëÇѹα¹Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassA 2,386.55 -0.08 81.91 4.92 -21.88 33.25 132.15 138.73 BNKÁøÂ¥´ëÇѹα¹Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassA ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKÁøÂ¥´ëÇѹα¹Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassA-e 2,394.05 -0.05 82.30 4.94 -21.81 33.47 132.88 139.48 BNKÁøÂ¥´ëÇѹα¹Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassA-e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKÁøÂ¥´ëÇѹα¹Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC 2,378.23 -0.10 81.46 4.89 -21.96 33.01 131.36 137.90 BNKÁøÂ¥´ëÇѹα¹Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKÁøÂ¥´ëÇѹα¹Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-e 2,389.94 -0.07 82.09 4.93 -21.85 33.35 132.48 139.07 BNKÁøÂ¥´ëÇѹα¹Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKÁøÂ¥´ëÇѹα¹Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-P2 2,253.01 -0.07 81.97 4.92 -21.88 33.28 - 125.30 BNKÁøÂ¥´ëÇѹα¹Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-P2 ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKÁøÂ¥´ëÇѹα¹Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-P2e 2,221.13 -0.05 82.33 4.94 -21.81 33.48 - 122.18 BNKÁøÂ¥´ëÇѹα¹Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-P2e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ä±Ç BNKưư´Ü±â±¹°øÃ¤Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±Ç)ClassA 1,048.58 0.09 1.18 0.11 0.55 0.93 1.47 19.98 BNKưư´Ü±â±¹°øÃ¤Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±Ç)ClassA ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ä±Ç BNKưư´Ü±â±¹°øÃ¤Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±Ç)ClassC 1,048.08 0.08 1.10 0.10 0.53 0.87 1.36 19.38 BNKưư´Ü±â±¹°øÃ¤Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±Ç)ClassC ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ä±Ç BNKưư´Ü±â±¹°øÃ¤Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±Ç)ClassC-e 1,033.64 0.09 1.20 0.12 0.57 0.95 1.51 21.39 BNKưư´Ü±â±¹°øÃ¤Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±Ç)ClassC-e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ä±Ç BNKưư´Ü±â±¹°øÃ¤Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±Ç)ClassC-P2 1,020.36 0.08 1.15 0.11 0.55 0.91 1.44 16.14 BNKưư´Ü±â±¹°øÃ¤Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±Ç)ClassC-P2 ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ä±Ç BNKưư´Ü±â±¹°øÃ¤Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±Ç)ClassC-P2e 1,023.92 0.09 1.21 0.12 0.57 0.96 1.52 17.21 BNKưư´Ü±â±¹°øÃ¤Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±Ç)ClassC-P2e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ä±Ç BNK³»ÀÏȯ¸ÅÃʴܱâäÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç)ClassA 1,043.37 0.10 2.04 0.24 0.77 1.48 2.77 20.85 BNK³»ÀÏȯ¸ÅÃʴܱâäÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç)ClassA ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ä±Ç BNK³»ÀÏȯ¸ÅÃʴܱâäÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç)ClassA-e 1,031.12 0.10 2.08 0.24 0.78 1.51 2.82 17.49 BNK³»ÀÏȯ¸ÅÃʴܱâäÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç)ClassA-e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ä±Ç BNK³»ÀÏȯ¸ÅÃʴܱâäÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç)ClassC 1,057.97 0.10 1.98 0.23 0.74 1.44 2.68 20.04 BNK³»ÀÏȯ¸ÅÃʴܱâäÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç)ClassC ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ä±Ç BNK³»ÀÏȯ¸ÅÃʴܱâäÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç)ClassC-e 1,029.65 0.10 2.05 0.24 0.77 1.49 2.78 17.87 BNK³»ÀÏȯ¸ÅÃʴܱâäÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç)ClassC-e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ä±Ç BNK³»ÀÏȯ¸ÅÃʴܱâäÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç)ClassC-F 1,036.97 0.10 2.10 0.24 0.79 1.52 2.85 21.55 BNK³»ÀÏȯ¸ÅÃʴܱâäÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç)ClassC-F ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ä±Ç BNK³»ÀÏȯ¸ÅÃʴܱâäÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç)ClassC-P2e 1,028.26 0.10 2.07 0.24 0.78 1.50 2.81 16.45 BNK³»ÀÏȯ¸ÅÃʴܱâäÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç)ClassC-P2e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ä±ÇÈ¥ÇÕ BNK±Û·Î¹ú¿ù¹è´çETF´ã´ÂÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹH(ä±ÇÈ¥ÇÕ-Àç°£Á¢Çü)ClassC-P2e 977.32 -0.01 0.00 0.02 -0.58 -2.38 - -2.27 BNK±Û·Î¹ú¿ù¹è´çETF´ã´ÂÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹH(ä±ÇÈ¥ÇÕ-Àç°£Á¢Çü)ClassC-P2e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ä±ÇÈ¥ÇÕ BNK±Û·Î¹ú¿ù¹è´çETF´ã¾Æ¸Å´ÞÁÖ´ÂÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹH(ä±ÇÈ¥ÇÕ-Àç°£Á¢Çü)ClassC-P2e 972.07 -0.01 0.00 -0.23 -0.24 -1.55 - -1.41 BNK±Û·Î¹ú¿ù¹è´çETF´ã¾Æ¸Å´ÞÁÖ´ÂÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹH(ä±ÇÈ¥ÇÕ-Àç°£Á¢Çü)ClassC-P2e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ä±ÇÈ¥ÇÕ BNKưư¹è´ç30Áõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±ÇÈ¥ÇÕ)ClassA 1,595.52 0.08 16.91 1.00 -4.39 7.19 24.22 78.40 BNKưư¹è´ç30Áõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±ÇÈ¥ÇÕ)ClassA ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ä±ÇÈ¥ÇÕ BNKưư¹è´ç30Áõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±ÇÈ¥ÇÕ)ClassA-e 1,601.11 0.09 17.15 1.02 -4.32 7.36 24.58 84.76 BNKưư¹è´ç30Áõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±ÇÈ¥ÇÕ)ClassA-e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ä±ÇÈ¥ÇÕ BNKưư¹è´ç30Áõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±ÇÈ¥ÇÕ)ClassC 1,596.93 0.07 16.67 0.97 -4.47 7.03 23.85 72.29 BNKưư¹è´ç30Áõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±ÇÈ¥ÇÕ)ClassC ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ä±ÇÈ¥ÇÕ BNKưư¹è´ç30Áõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±ÇÈ¥ÇÕ)ClassC-e 1,583.63 0.08 17.03 1.01 -4.35 7.27 24.40 81.59 BNKưư¹è´ç30Áõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±ÇÈ¥ÇÕ)ClassC-e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ä±ÇÈ¥ÇÕ BNKưư¹è´ç30Áõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±ÇÈ¥ÇÕ)ClassC-P2 1,564.58 0.08 16.91 0.99 -4.39 7.19 24.22 75.60 BNKưư¹è´ç30Áõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±ÇÈ¥ÇÕ)ClassC-P2 ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ä±ÇÈ¥ÇÕ BNKưư¹è´ç10Áõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±ÇÈ¥ÇÕ)ClassA 1,197.76 0.09 5.21 0.16 -1.20 2.34 6.81 35.50 BNKưư¹è´ç10Áõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±ÇÈ¥ÇÕ)ClassA ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
