º»¹® ¹Ù·Î°¡±â ÁÖ¸Þ´º ¹Ù·Î°¡±â ÆäÀÌÁö ÇÏ´Ü ¹Ù·Î°¡±â
INVESTMENT GUIDE

ÆÇ¸Å»çº° ÆÝµå

  • Home
  • °í°´¼¾ÅÍ
  • ÅõÀÚ°¡À̵å

ÆÇ¸Å»ç : ºÎ»êÀºÇà ÃÑ 141°³ÀÇ »óǰÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù.

(2026.08.11/¼¼Àü¼öÀÍ·ü ±âÁØ)

ÆÝµå»óǰ ¸ñ·Ï
À¯Çü ÆÝµå¸í ±âÁذ¡ ÀüÀÏ
´ëºñ
¼öÀÍ·ü(%) °è»ê±â
¿¬ÃÊ
ÀÌÈÄ
1°³¿ù 3°³¿ù 6°³¿ù 1³â ¼³Á¤ÀÏ
ÀÌÈÄ
ÁÖ½Ä BNKưưÄÚ¸®¾ÆÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassA1 4,539.39 36.23 55.09 -17.25 -19.75 20.85 109.71 632.71 BNKưưÄÚ¸®¾ÆÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassA1 ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKưưÄÚ¸®¾ÆÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC1 4,516.98 35.99 54.34 -17.32 -19.93 20.37 107.97 351.70 BNKưưÄÚ¸®¾ÆÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC1 ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKưưÄÚ¸®¾ÆÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-e 4,456.71 35.57 55.03 -17.26 -19.77 20.81 109.55 602.92 BNKưưÄÚ¸®¾ÆÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKưưÄÚ¸®¾ÆÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC2 723.50 5.77 -46.06 -17.31 0.00 -57.94 0.00 -27.65 BNKưưÄÚ¸®¾ÆÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC2 ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKưưÄÚ¸®¾ÆÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC4 3,040.40 24.26 54.78 -17.28 -19.83 20.65 109.01 204.04 BNKưưÄÚ¸®¾ÆÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC4 ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKưưÄÚ¸®¾ÆÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC5 4,464.55 35.63 54.85 -17.28 -19.81 20.70 109.18 351.22 BNKưưÄÚ¸®¾ÆÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC5 ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKưưÄÚ¸®¾ÆÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassA-e 4,526.33 36.15 55.41 -17.22 -19.67 21.07 110.40 394.63 BNKưưÄÚ¸®¾ÆÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassA-e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKưưÄÚ¸®¾ÆÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-P2 3,961.87 31.63 55.11 -17.25 -19.74 20.87 109.75 302.83 BNKưưÄÚ¸®¾ÆÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-P2 ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKưưÄÚ¸®¾ÆÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-P2e 4,048.69 32.33 55.42 -17.22 -19.67 21.07 110.42 321.42 BNKưưÄÚ¸®¾ÆÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-P2e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKÀ̱â´ÂÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassA 3,366.13 34.92 64.01 -17.60 -19.83 24.51 125.53 237.00 BNKÀ̱â´ÂÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassA ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKÀ̱â´ÂÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassA-e 3,327.89 34.55 64.25 -17.57 -19.76 24.67 126.04 244.16 BNKÀ̱â´ÂÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassA-e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKÀ̱â´ÂÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC 3,231.37 33.49 63.56 -17.65 -19.95 24.20 124.52 223.21 BNKÀ̱â´ÂÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKÀ̱â´ÂÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-e 3,330.60 34.56 64.01 -17.60 -19.82 24.52 125.53 237.02 BNKÀ̱â´ÂÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKÀ̱â´ÂÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-P2 3,328.04 34.51 63.79 -17.63 -19.89 24.36 125.04 234.64 BNKÀ̱â´ÂÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-P2 ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKÀ̱â´ÂÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-P2e 3,367.48 34.95 64.13 -17.59 -19.80 24.59 125.77 250.28 BNKÀ̱â´ÂÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-P2e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKưư¹è´çÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassA1 3,980.41 44.32 52.63 -16.17 -17.48 18.10 100.06 409.41 BNKưư¹è´çÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassA1 ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKưư¹è´çÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassA-e 3,933.12 43.81 52.98 -16.13 -17.40 18.32 100.81 393.61 BNKưư¹è´çÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassA-e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKưư¹è´çÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC1 3,868.33 43.02 51.96 -16.23 -17.64 17.68 98.61 371.50 BNKưư¹è´çÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC1 ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKưư¹è´çÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC2 3,929.36 43.75 52.40 -16.19 -17.53 17.95 99.64 304.28 BNKưư¹è´çÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC2 ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKưư¹è´çÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC3 1,632.18 18.17 52.60 -16.17 -17.49 18.08 -19.39 63.22 BNKưư¹è´çÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC3 ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKưư¹è´çÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC4 3,931.07 43.77 52.63 -16.17 -17.48 18.10 100.07 335.78 BNKưư¹è´çÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC4 ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKưư¹è´çÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-e 4,029.30 44.88 52.89 -16.14 -17.42 18.27 100.63 459.78 BNKưư¹è´çÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKưư¹è´çÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-w 3,516.08 39.18 53.25 -16.11 -17.33 18.50 101.39 306.10 BNKưư¹è´çÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-w ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKưư¹è´çÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-P2 3,891.83 43.34 52.68 -16.16 -17.47 18.13 100.16 380.37 BNKưư¹è´çÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-P2 ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKưư¹è´çÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-P2e 3,336.41 37.17 52.96 -16.14 -17.40 18.31 100.78 276.10 BNKưư¹è´çÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-P2e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKK200À妽ºÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü)ClassA 3,802.69 36.64 63.94 -17.68 -18.61 25.96 129.77 315.19 BNKK200À妽ºÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü)ClassA ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKK200À妽ºÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü)ClassA-e 4,115.00 39.65 64.04 -17.67 -18.58 26.03 129.99 352.56 BNKK200À妽ºÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü)ClassA-e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKK200À妽ºÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü)ClassC 3,747.76 36.10 63.41 -17.74 -18.75 25.61 128.51 297.53 BNKK200À妽ºÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü)ClassC ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKK200À妽ºÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü)ClassC-e 3,801.77 36.62 63.75 -17.70 -18.65 25.84 129.33 311.27 BNKK200À妽ºÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü)ClassC-e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKK200À妽ºÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü)ClassC-P2 3,631.00 34.98 63.59 -17.72 -18.70 25.73 128.94 289.37 BNKK200À妽ºÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü)ClassC-P2 ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKK200À妽ºÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü)ClassC-P2e 3,974.10 38.29 63.86 -17.69 -18.63 25.91 129.57 334.00 BNKK200À妽ºÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü)ClassC-P2e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKK200Áö¼ö2¹è·¹¹ö¸®ÁöÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü)ClassA 7,072.45 149.37 95.56 -38.45 -45.20 19.01 273.46 614.85 BNKK200Áö¼ö2¹è·¹¹ö¸®ÁöÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü)ClassA ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKK200Áö¼ö2¹è·¹¹ö¸®ÁöÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü)ClassA-e 7,813.11 164.99 95.87 -38.43 -45.17 19.17 274.33 692.78 BNKK200Áö¼ö2¹è·¹¹ö¸®ÁöÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü)ClassA-e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKK200Áö¼ö2¹è·¹¹ö¸®ÁöÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü)ClassC 6,907.90 145.87 94.98 -38.48 -45.28 18.73 271.65 590.79 BNKK200Áö¼ö2¹è·¹¹ö¸®ÁöÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü)ClassC ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKK200Áö¼ö2¹è·¹¹ö¸®ÁöÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü)ClassC-e 7,112.61 150.21 95.56 -38.45 -45.20 19.01 273.43 614.49 BNKK200Áö¼ö2¹è·¹¹ö¸®ÁöÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü)ClassC-e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNK»ï¼ºÀüÀÚÁß¼ÒÇüÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassA 3,101.25 54.75 37.68 -21.15 -26.25 9.84 67.86 211.52 BNK»ï¼ºÀüÀÚÁß¼ÒÇüÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassA ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNK»ï¼ºÀüÀÚÁß¼ÒÇüÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassA-e 3,120.71 55.08 38.06 -21.11 -26.15 10.09 68.61 219.60 BNK»ï¼ºÀüÀÚÁß¼ÒÇüÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassA-e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNK»ï¼ºÀüÀÚÁß¼ÒÇüÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC 3,064.17 54.11 37.45 -21.18 -26.31 9.68 67.39 206.42 BNK»ï¼ºÀüÀÚÁß¼ÒÇüÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNK»ï¼ºÀüÀÚÁß¼ÒÇüÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-e 3,115.10 54.98 37.93 -21.12 -26.18 10.01 68.35 216.77 BNK»ï¼ºÀüÀÚÁß¼ÒÇüÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNK»ï¼ºÀüÀÚÁß¼ÒÇüÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-F 3,158.47 55.74 38.23 -21.09 -26.11 10.21 68.95 223.31 BNK»ï¼ºÀüÀÚÁß¼ÒÇüÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-F ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNK»ï¼ºÀüÀÚÁß¼ÒÇüÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-P2 3,052.93 53.90 37.75 -21.15 -26.24 9.88 67.98 206.91 BNK»ï¼ºÀüÀÚÁß¼ÒÇüÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-P2 ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNK»ï¼ºÀüÀÚÁß¼ÒÇüÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-P2e 3,125.89 55.17 38.08 -21.11 -26.15 10.10 68.64 219.88 BNK»ï¼ºÀüÀÚÁß¼ÒÇüÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-P2e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKÁö¼Ó°¡´ÉESGÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassA 2,797.55 20.88 59.28 -17.48 -19.42 23.23 110.67 184.14 BNKÁö¼Ó°¡´ÉESGÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassA ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKÁö¼Ó°¡´ÉESGÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassA-e 2,812.20 21.01 59.53 -17.45 -19.35 23.40 111.20 187.89 BNKÁö¼Ó°¡´ÉESGÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassA-e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKÁö¼Ó°¡´ÉESGÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC 2,766.63 20.62 58.79 -17.54 -19.54 22.91 109.62 176.86 BNKÁö¼Ó°¡´ÉESGÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKÁö¼Ó°¡´ÉESGÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-e 2,821.16 21.06 59.28 -17.48 -19.42 23.22 110.69 184.18 BNKÁö¼Ó°¡´ÉESGÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKÁøÂ¥´ëÇѹα¹Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassA 2,182.51 24.49 66.30 -21.39 -20.31 30.40 - 118.25 BNKÁøÂ¥´ëÇѹα¹Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassA ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKÁøÂ¥´ëÇѹα¹Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassA-e 2,188.88 24.56 66.63 -21.36 -20.23 30.62 - 118.89 BNKÁøÂ¥´ëÇѹα¹Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassA-e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKÁøÂ¥´ëÇѹα¹Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC 2,175.38 24.41 65.93 -21.42 -20.40 30.15 - 117.54 BNKÁøÂ¥´ëÇѹα¹Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKÁøÂ¥´ëÇѹα¹Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-e 2,185.40 24.52 66.45 -21.38 -20.27 30.50 - 118.54 BNKÁøÂ¥´ëÇѹα¹Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKÁøÂ¥´ëÇѹα¹Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-F 2,194.82 24.64 66.92 -21.34 -20.16 30.81 - 119.48 BNKÁøÂ¥´ëÇѹα¹Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-F ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKÁøÂ¥´ëÇѹα¹Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-P2 2,059.71 23.11 66.36 -21.39 -20.30 30.44 - 105.97 BNKÁøÂ¥´ëÇѹα¹Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-P2 ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKÁøÂ¥´ëÇѹα¹Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-P2e 2,030.76 22.79 66.65 -21.36 -20.23 30.62 - 103.08 BNKÁøÂ¥´ëÇѹα¹Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-P2e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ä±Ç BNKưư´Ü±â±¹°øÃ¤Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±Ç)ClassA 1,047.11 -0.10 1.03 0.20 0.53 0.92 1.50 19.81 BNKưư´Ü±â±¹°øÃ¤Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±Ç)ClassA ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ä±Ç BNKưư´Ü±â±¹°øÃ¤Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±Ç)ClassC 1,046.71 -0.11 0.97 0.19 0.51 0.87 1.40 19.22 BNKưư´Ü±â±¹°øÃ¤Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±Ç)ClassC ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ä±Ç BNKưư´Ü±â±¹°øÃ¤Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±Ç)ClassC-e 1,032.15 -0.10 1.06 0.21 0.55 0.94 1.54 21.22 BNKưư´Ü±â±¹°øÃ¤Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±Ç)ClassC-e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ä±Ç BNKưư´Ü±â±¹°øÃ¤Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±Ç)ClassC-P2 1,018.96 -0.10 1.02 0.20 0.53 0.91 1.47 15.98 BNKưư´Ü±â±¹°øÃ¤Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±Ç)ClassC-P2 ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ä±Ç BNKưư´Ü±â±¹°øÃ¤Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±Ç)ClassC-P2e 1,022.43 -0.10 1.07 0.21 0.55 0.95 1.56 17.04 BNKưư´Ü±â±¹°øÃ¤Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±Ç)ClassC-P2e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ä±Ç BNK°í¹è´çÁÖÁÖ°¡Ä¡¸ñÇ¥ÀüȯÇüÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç)ClassC-F 1,064.35 0.07 0.00 0.21 5.23 - - 6.43 BNK°í¹è´çÁÖÁÖ°¡Ä¡¸ñÇ¥ÀüȯÇüÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç)ClassC-F ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ä±Ç BNK³»ÀÏȯ¸ÅÃʴܱâäÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç)ClassA 1,040.77 0.08 1.79 0.28 0.74 1.46 2.75 20.55 BNK³»ÀÏȯ¸ÅÃʴܱâäÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç)ClassA ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ä±Ç BNK³»ÀÏȯ¸ÅÃʴܱâäÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç)ClassA-e 1,028.50 0.08 1.82 0.28 0.75 1.49 2.81 17.20 BNK³»ÀÏȯ¸ÅÃʴܱâäÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç)ClassA-e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ä±Ç BNK³»ÀÏȯ¸ÅÃʴܱâäÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç)ClassC 1,055.41 0.08 1.73 0.27 0.72 1.41 2.66 19.75 BNK³»ÀÏȯ¸ÅÃʴܱâäÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç)ClassC ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ä±Ç BNK³»ÀÏȯ¸ÅÃʴܱâäÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç)ClassC-e 1,027.07 0.08 1.79 0.28 0.74 1.46 2.76 17.57 BNK³»ÀÏȯ¸ÅÃʴܱâäÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç)ClassC-e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ä±Ç BNK³»ÀÏȯ¸ÅÃʴܱâäÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç)ClassC-P2 1,016.21 0.07 1.77 0.28 0.73 1.45 2.72 15.88 BNK³»ÀÏȯ¸ÅÃʴܱâäÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç)ClassC-P2 ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ä±Ç BNK³»ÀÏȯ¸ÅÃʴܱâäÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç)ClassC-P2e 1,025.66 0.08 1.81 0.28 0.75 1.48 2.79 16.16 BNK³»ÀÏȯ¸ÅÃʴܱâäÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç)ClassC-P2e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ä±Ç BNKưưÁß±âÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±Ç)ClassA 1,025.03 -0.48 0.60 0.29 0.51 0.63 0.31 6.54 BNKưưÁß±âÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±Ç)ClassA ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ä±Ç BNKưưÁß±âÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±Ç)ClassA-e 1,028.34 -0.48 0.61 0.29 0.52 0.65 0.24 6.45 BNKưưÁß±âÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±Ç)ClassA-e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ä±Ç BNKưưÁß±âÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±Ç)ClassC 1,011.86 -0.48 0.60 0.31 0.57 0.65 -1.84 3.97 BNKưưÁß±âÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±Ç)ClassC ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ä±Ç BNKưưÁß±âÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±Ç)ClassC-e 1,028.43 -0.48 0.55 0.29 0.50 0.60 0.15 6.15 BNKưưÁß±âÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±Ç)ClassC-e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
