º»¹® ¹Ù·Î°¡±â ÁÖ¸Þ´º ¹Ù·Î°¡±â ÆäÀÌÁö ÇÏ´Ü ¹Ù·Î°¡±â
INVESTMENT GUIDE

ÆÇ¸Å»çº° ÆÝµå

  • Home
  • °í°´¼¾ÅÍ
  • ÅõÀÚ°¡À̵å

ÆÇ¸Å»ç : ºÎ»êÀºÇà ÃÑ 117°³ÀÇ »óǰÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù.

(2025.07.13/¼¼Àü¼öÀÍ·ü ±âÁØ)

ÆÝµå»óǰ ¸ñ·Ï
À¯Çü ÆÝµå¸í ±âÁذ¡ ÀüÀÏ
´ëºñ
¼öÀÍ·ü(%) °è»ê±â
¿¬ÃÊ
ÀÌÈÄ
1°³¿ù 3°³¿ù 6°³¿ù 1³â ¼³Á¤ÀÏ
ÀÌÈÄ
ÁÖ½Ä BNKưưÄÚ¸®¾ÆÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassA1 2,119.58 -0.08 33.70 9.05 31.29 28.30 14.11 242.13 BNKưưÄÚ¸®¾ÆÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassA1 ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKưưÄÚ¸®¾ÆÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC1 2,128.03 -0.13 33.18 8.98 31.07 27.83 13.23 112.80 BNKưưÄÚ¸®¾ÆÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC1 ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKưưÄÚ¸®¾ÆÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-e 2,083.75 -0.09 33.65 9.04 31.27 28.26 14.02 228.48 BNKưưÄÚ¸®¾ÆÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKưưÄÚ¸®¾ÆÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC3 1,286.73 -0.07 33.43 9.02 31.18 28.06 13.59 28.67 BNKưưÄÚ¸®¾ÆÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC3 ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKưưÄÚ¸®¾ÆÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC4 1,424.78 -0.07 33.45 9.02 31.19 28.08 13.68 42.48 BNKưưÄÚ¸®¾ÆÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC4 ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKưưÄÚ¸®¾ÆÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC5 2,090.31 -0.10 33.52 9.03 31.22 28.15 13.81 111.26 BNKưưÄÚ¸®¾ÆÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC5 ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKưưÄÚ¸®¾ÆÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassA-e 2,112.12 -0.06 33.93 9.08 31.39 28.51 14.52 130.14 BNKưưÄÚ¸®¾ÆÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassA-e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKưưÄÚ¸®¾ÆÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-P2 1,850.85 -0.07 33.71 9.05 31.30 28.32 14.14 88.06 BNKưưÄÚ¸®¾ÆÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-P2 ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKưưÄÚ¸®¾ÆÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-P2e 1,889.52 -0.05 33.94 9.08 31.39 28.52 14.53 96.06 BNKưưÄÚ¸®¾ÆÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-P2e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKÀ̱â´ÂÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassA 1,428.62 -0.05 33.27 10.00 33.38 28.63 8.43 42.86 BNKÀ̱â´ÂÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassA ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKÀ̱â´ÂÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassA-e 1,410.57 -0.04 33.43 10.02 33.45 28.78 8.71 45.54 BNKÀ̱â´ÂÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassA-e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKÀ̱â´ÂÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC 1,376.85 -0.06 32.93 9.96 33.23 28.32 7.90 37.68 BNKÀ̱â´ÂÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKÀ̱â´ÂÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-e 1,414.86 -0.05 33.27 10.00 33.37 28.63 8.44 42.87 BNKÀ̱â´ÂÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKÀ̱â´ÂÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-P2 1,415.52 -0.05 33.11 9.98 33.30 28.48 8.18 42.19 BNKÀ̱â´ÂÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-P2 ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKÀ̱â´ÂÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-P2e 1,431.80 -0.04 33.35 10.01 33.41 28.71 8.58 48.32 BNKÀ̱â´ÂÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-P2e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKưư¹è´çÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassA1 1,988.96 -0.06 35.59 10.27 33.91 30.65 15.94 153.40 BNKưư¹è´çÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassA1 ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKưư¹è´çÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassA-e 1,964.59 -0.03 35.86 10.30 34.02 30.89 16.39 144.55 BNKưư¹è´çÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassA-e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKưư¹è´çÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC1 1,939.54 -0.09 35.08 10.20 33.68 30.19 15.05 136.40 BNKưư¹è´çÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC1 ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKưư¹è´çÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC2 1,965.41 -0.07 35.39 10.24 33.82 30.47 15.60 101.57 BNKưư¹è´çÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC2 ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKưư¹è´çÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC3 1,954.61 -0.06 35.53 10.26 33.88 30.59 15.83 101.55 BNKưư¹è´çÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC3 ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKưư¹è´çÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC4 1,960.97 -0.05 35.59 10.27 33.91 30.65 15.94 116.77 BNKưư¹è´çÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC4 ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKưư¹è´çÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-e 2,012.71 -0.04 35.79 10.29 33.99 30.83 16.28 177.61 BNKưư¹è´çÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKưư¹è´çÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-w 1,758.09 -0.02 36.06 10.32 34.11 31.07 16.74 100.57 BNKưư¹è´çÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-w ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKưư¹è´çÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-P2 1,948.82 -0.05 35.63 10.27 33.92 30.68 15.99 138.83 BNKưư¹è´çÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-P2 ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKưư¹è´çÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-P2e 1,669.14 -0.03 35.85 10.29 34.02 30.88 16.37 86.37 BNKưư¹è´çÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-P2e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKK200À妽ºÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü)ClassA 1,624.65 -0.01 37.31 10.72 33.30 32.13 12.43 76.17 BNKK200À妽ºÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü)ClassA ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKK200À妽ºÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü)ClassA-e 1,757.34 -0.01 37.38 10.72 33.33 32.19 12.54 91.83 BNKK200À妽ºÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü)ClassA-e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKK200À妽ºÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü)ClassC 1,606.40 -0.04 36.91 10.67 33.12 31.76 11.77 69.69 BNKK200À妽ºÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü)ClassC ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKK200À妽ºÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü)ClassC-e 1,624.55 -0.02 37.18 10.70 33.24 32.00 12.21 74.87 BNKK200À妽ºÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü)ClassC-e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKK200À妽ºÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü)ClassC-P2 1,556.75 -0.03 37.04 10.68 33.18 31.88 11.99 65.86 BNKK200À妽ºÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü)ClassC-P2 ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKK200À妽ºÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü)ClassC-P2e 1,701.27 -0.02 37.25 10.71 33.27 32.07 12.32 84.33 BNKK200À妽ºÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü)ClassC-P2e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKK200Áö¼ö2¹è·¹¹ö¸®ÁöÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü)ClassA 1,855.00 -0.03 76.79 21.81 74.96 65.73 11.22 87.49 BNKK200Áö¼ö2¹è·¹¹ö¸®ÁöÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü)ClassA ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKK200Áö¼ö2¹è·¹¹ö¸®ÁöÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü)ClassA-e 2,044.12 -0.02 76.99 21.82 75.03 65.90 11.50 107.41 BNKK200Áö¼ö2¹è·¹¹ö¸®ÁöÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü)ClassA-e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKK200Áö¼ö2¹è·¹¹ö¸®ÁöÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü)ClassC 1,821.41 -0.06 76.37 21.77 74.79 65.36 10.66 82.14 BNKK200Áö¼ö2¹è·¹¹ö¸®ÁöÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü)ClassC ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKK200Áö¼ö2¹è·¹¹ö¸®ÁöÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü)ClassC-e 1,865.71 -0.03 76.78 21.80 74.95 65.72 11.22 87.42 BNKK200Áö¼ö2¹è·¹¹ö¸®ÁöÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä-ÆÄ»ýÇü)ClassC-e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNK»ï¼ºÀüÀÚÁß¼ÒÇüÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassA 1,813.74 -0.06 35.37 5.85 32.74 30.74 18.22 82.19 BNK»ï¼ºÀüÀÚÁß¼ÒÇüÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassA ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNK»ï¼ºÀüÀÚÁß¼ÒÇüÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassA-e 1,822.82 -0.04 35.68 5.89 32.87 31.01 18.75 86.02 BNK»ï¼ºÀüÀÚÁß¼ÒÇüÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassA-e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNK»ï¼ºÀüÀÚÁß¼ÒÇüÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC 1,797.48 -0.07 35.17 5.83 32.65 30.56 17.86 79.75 BNK»ï¼ºÀüÀÚÁß¼ÒÇüÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNK»ï¼ºÀüÀÚÁß¼ÒÇüÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-e 1,820.92 -0.05 35.57 5.88 32.83 30.92 18.56 84.67 BNK»ï¼ºÀüÀÚÁß¼ÒÇüÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNK»ï¼ºÀüÀÚÁß¼ÒÇüÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-F 1,834.27 -0.03 35.82 5.91 32.93 31.14 19.00 87.76 BNK»ï¼ºÀüÀÚÁß¼ÒÇüÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-F ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNK»ï¼ºÀüÀÚÁß¼ÒÇüÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-P2 1,784.12 -0.06 35.42 5.86 32.76 30.78 18.28 79.36 BNK»ï¼ºÀüÀÚÁß¼ÒÇüÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-P2 ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNK»ï¼ºÀüÀÚÁß¼ÒÇüÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-P2e 1,827.33 -0.04 35.69 5.89 32.88 31.03 18.77 86.14 BNK»ï¼ºÀüÀÚÁß¼ÒÇüÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-P2e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKÁö¼Ó°¡´ÉESGÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassA 1,296.98 -0.04 35.51 9.41 33.86 30.17 16.28 30.97 BNKÁö¼Ó°¡´ÉESGÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassA ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKÁö¼Ó°¡´ÉESGÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassA-e 1,301.34 -0.03 35.68 9.42 33.94 30.32 16.56 32.35 BNKÁö¼Ó°¡´ÉESGÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassA-e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKÁö¼Ó°¡´ÉESGÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC 1,283.06 -0.06 35.18 9.36 33.72 29.86 15.71 28.31 BNKÁö¼Ó°¡´ÉESGÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½Ä BNKÁö¼Ó°¡´ÉESGÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-e 1,308.16 -0.04 35.52 9.41 33.86 30.17 16.28 30.98 BNKÁö¼Ó°¡´ÉESGÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ÁÖ½Ä)ClassC-e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ÁÖ½ÄÈ¥ÇÕ BNKKOSDAQ150ºÐÇҸżö¸ñÇ¥ÀüȯÇüÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(È¥ÇÕ-Àç°£Á¢Çü)ClassA 683.60 -0.01 17.02 5.00 16.34 12.00 -14.65 -31.64 BNKKOSDAQ150ºÐÇҸżö¸ñÇ¥ÀüȯÇüÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(È¥ÇÕ-Àç°£Á¢Çü)ClassA ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ä±Ç BNKưư´Ü±â±¹°øÃ¤Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±Ç)ClassA 1,042.61 0.06 1.56 0.21 0.58 1.43 3.33 17.82 BNKưư´Ü±â±¹°øÃ¤Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±Ç)ClassA ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ä±Ç BNKưư´Ü±â±¹°øÃ¤Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±Ç)ClassC 1,058.37 0.06 1.51 0.20 0.56 1.38 3.23 17.36 BNKưư´Ü±â±¹°øÃ¤Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±Ç)ClassC ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ä±Ç BNKưư´Ü±â±¹°øÃ¤Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±Ç)ClassC-e 1,040.89 0.06 1.58 0.21 0.60 1.45 3.38 19.15 BNKưư´Ü±â±¹°øÃ¤Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±Ç)ClassC-e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ä±Ç BNKưư´Ü±â±¹°øÃ¤Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±Ç)ClassC-P2 1,029.63 0.06 1.54 0.20 0.58 1.42 3.30 14.09 BNKưư´Ü±â±¹°øÃ¤Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±Ç)ClassC-P2 ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ä±Ç BNKưư´Ü±â±¹°øÃ¤Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±Ç)ClassC-P2e 1,029.71 0.06 1.59 0.21 0.60 1.46 3.40 15.02 BNKưư´Ü±â±¹°øÃ¤Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±Ç)ClassC-P2e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ä±Ç BNK³»ÀÏȯ¸ÅÃʴܱâäÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç)ClassA 1,038.05 0.07 1.82 0.21 0.72 1.68 3.61 17.09 BNK³»ÀÏȯ¸ÅÃʴܱâäÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç)ClassA ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ä±Ç BNK³»ÀÏȯ¸ÅÃʴܱâäÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç)ClassA-e 1,024.30 0.07 1.85 0.21 0.73 1.71 3.67 13.77 BNK³»ÀÏȯ¸ÅÃʴܱâäÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç)ClassA-e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ä±Ç BNK³»ÀÏȯ¸ÅÃʴܱâäÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç)ClassC 1,046.83 0.07 1.78 0.20 0.69 1.63 3.52 16.43 BNK³»ÀÏȯ¸ÅÃʴܱâäÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç)ClassC ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ä±Ç BNK³»ÀÏȯ¸ÅÃʴܱâäÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç)ClassC-e 1,025.53 0.07 1.83 0.21 0.72 1.68 3.62 14.19 BNK³»ÀÏȯ¸ÅÃʴܱâäÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç)ClassC-e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ä±Ç BNK³»ÀÏȯ¸ÅÃʴܱâäÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç)ClassC-P2 1,009.59 0.07 1.81 0.20 0.71 1.67 3.58 12.59 BNK³»ÀÏȯ¸ÅÃʴܱâäÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç)ClassC-P2 ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ä±Ç BNK³»ÀÏȯ¸ÅÃʴܱâäÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç)ClassC-P2e 1,024.50 0.07 1.85 0.21 0.73 1.70 3.65 12.78 BNK³»ÀÏȯ¸ÅÃʴܱâäÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç)ClassC-P2e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ä±Ç BNKưưÁß±âÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±Ç)ClassA 1,029.39 0.07 2.02 0.30 0.52 1.89 4.10 5.89 BNKưưÁß±âÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±Ç)ClassA ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ä±Ç BNKưưÁß±âÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±Ç)ClassA-e 1,052.37 0.07 2.03 0.29 0.52 1.90 4.08 5.88 BNKưưÁß±âÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±Ç)ClassA-e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ä±Ç BNKưưÁß±âÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±Ç)ClassC 1,028.04 0.06 1.90 0.27 0.45 1.77 3.85 5.63 BNKưưÁß±âÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±Ç)ClassC ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ä±Ç BNKưưÁß±âÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±Ç)ClassC-e 1,039.65 0.07 1.97 0.29 0.49 1.84 3.94 5.68 BNKưưÁß±âÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±Ç)ClassC-e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ä±Ç BNKưưÁß±âÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±Ç)ClassC-P2e 1,031.94 0.07 1.98 0.29 0.50 1.85 3.96 4.37 BNKưưÁß±âÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±Ç)ClassC-P2e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ä±ÇÈ¥ÇÕ BNKưư¹è´ç30Áõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±ÇÈ¥ÇÕ)ClassA 1,266.06 0.03 9.88 3.05 8.55 8.75 6.47 40.89 BNKưư¹è´ç30Áõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±ÇÈ¥ÇÕ)ClassA ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ä±ÇÈ¥ÇÕ BNKưư¹è´ç30Áõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±ÇÈ¥ÇÕ)ClassA-e 1,270.53 0.04 10.05 3.07 8.62 8.91 6.79 45.41 BNKưư¹è´ç30Áõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±ÇÈ¥ÇÕ)ClassA-e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ä±ÇÈ¥ÇÕ BNKưư¹è´ç30Áõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±ÇÈ¥ÇÕ)ClassC 1,265.48 0.02 9.71 3.03 8.47 8.59 6.15 36.53 BNKưư¹è´ç30Áõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±ÇÈ¥ÇÕ)ClassC ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ä±ÇÈ¥ÇÕ BNKưư¹è´ç30Áõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±ÇÈ¥ÇÕ)ClassC-e 1,249.95 0.04 9.97 3.06 8.59 8.83 6.63 43.16 BNKưư¹è´ç30Áõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±ÇÈ¥ÇÕ)ClassC-e ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
ä±ÇÈ¥ÇÕ BNKưư¹è´ç30Áõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±ÇÈ¥ÇÕ)ClassC-P2 1,249.70 0.03 9.88 3.05 8.55 8.75 6.47 38.67 BNKưư¹è´ç30Áõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±ÇÈ¥ÇÕ)ClassC-P2 ¼öÀÍ·ü °è»ê±â
